# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 12 | 4247.68 |
2 | 3 | Miss | 10 | 5887.20 |
3 | 35 | Anastasiya | 9 | 2873.22 |
4 | 28 | CTaJIbHbIe_TanKu | 4 | 3027.32 |
5 | 18 | -ZerG- | 2 | 3366.90 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Anastasiya | 00:24:50 | 2873.22 |
2 | 5 | Sergey_Leonoff | 00:24:46 | 4247.68 |
3 | 3 | Miss | 00:15:39 | 5887.20 |
4 | 50 | A S T R I C A | 00:05:25 | 2364.95 |
5 | 8 | Alexsandra | 00:04:24 | 3873.70 |
6 | 75 | SHTURMAN | 00:04:20 | 1726.09 |
7 | 34 | KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 00:02:16 | 2939.93 |
8 | 18 | -ZerG- | 00:01:18 | 3366.90 |
9 | 28 | CTaJIbHbIe_TanKu | 00:00:54 | 3027.32 |
10 | 14 | Be>I<JIuBbIu_JIoCb | 00:00:54 | 3466.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 17 | 4247.68 |
2 | 34 | KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 4 | 2939.93 |
3 | 50 | A S T R I C A | 1 | 2364.95 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 10 | 4247.68 |
2 | 34 | KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 4 | 2939.93 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miss | 1 | 5887.20 |