| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 24 | 4902.20 | 
| 2 | 3 |  Miss | 20 | 7693.81 | 
| 3 | 12 |  Anastasiya | 18 | 3904.01 | 
| 4 | 30 |  CTaJIbHbIe_TanKu | 4 | 3130.00 | 
| 5 | 23 |  -ZerG- | 2 | 3461.99 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |  Anastasiya | 00:45:16 | 3904.01 | 
| 2 | 5 |  Sergey_Leonoff | 00:45:08 | 4902.20 | 
| 3 | 3 |  Miss | 00:31:18 | 7693.81 | 
| 4 | 22 |  A S T R I C A | 00:10:50 | 3465.62 | 
| 5 | 13 |  Alexsandra | 00:04:24 | 3873.70 | 
| 6 | 92 |  SHTURMAN | 00:04:20 | 1726.09 | 
| 7 | 35 |  KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 00:02:16 | 3052.34 | 
| 8 | 23 |  -ZerG- | 00:01:18 | 3461.99 | 
| 9 | 30 |  CTaJIbHbIe_TanKu | 00:00:54 | 3130.00 | 
| 10 | 19 |  Be>I<JIuBbIu_JIoCb | 00:00:54 | 3535.37 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 34 | 4902.20 | 
| 2 | 35 |  KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 4 | 3052.34 | 
| 3 | 22 |  A S T R I C A | 2 | 3465.62 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 20 | 4902.20 | 
| 2 | 35 |  KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 4 | 3052.34 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Miss | 2 | 7693.81 | 


