Статистика карты :: de_vertigo

de_vertigo была отыграна 9 years, 4 months, 2 days, 14 hours, 39 minutes and 27 seconds

20,273

0.35% 71

916

17,396

115,496

3,982

81876:56:31

2024-12-31 23:26:38

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 4421 8258.50
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 3975 8235.30
3 20 su AKTuBHbIu_roMeC 1169 3355.02
4 13 er Linark 685 3732.69
5 5 ru L1nark 471 5193.93
6 45 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 286 2569.22
7 11 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 282 3816.97
8 7 er nyTJleP 280 3911.79
9 10 ru poccoMaxa 245 3834.04
10 33 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 240 2962.45

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 20 8258.50
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 15 8235.30
3 249 ru SPLAT 5 346.19
4 44 ru **3y6P** 3 2648.71
5 70 md XpycTuK 3 1869.44
6 20 su AKTuBHbIu_roMeC 2 3355.02
7 23 ru CJIoHeHoK 2 3197.46
8 167 ru Ярик_Бочок_Потик 2 718.56
9 25 ua Voldemar 2 3057.63
10 184 us AlO? xYeM PoLbU Ne DaLo ! 2 599.68

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 12 8235.30
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 7 8258.50
3 321 ru borz 5 200.01
4 20 su AKTuBHbIu_roMeC 4 3355.02
5 45 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 3 2569.22
6 31 ru MYX0M0P 3 2996.42
7 15 ru skat 3 3487.10
8 5 ru L1nark 3 5193.93
9 109 mk CuJLbHbIu_3yg 3 1356.97
10 11 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 2 3816.97

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 63:36:31 8235.30
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 61:08:14 8258.50
3 20 su AKTuBHbIu_roMeC 33:43:28 3355.02
4 45 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 14:11:31 2569.22
5 5 ru L1nark 13:01:00 5193.93
6 26 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 11:21:12 3052.02
7 13 er Linark 11:11:28 3732.69
8 22 ru y4uTeJIb_XuMuu 10:14:17 3199.10
9 11 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 10:04:46 3816.97
10 41 ru Davilka 10:00:51 2716.47

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 78 8235.30
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 76 8258.50
3 241 mk JIMMIO 48 355.64
4 20 su AKTuBHbIu_roMeC 28 3355.02
5 5 ru L1nark 19 5193.93
6 239 ZUB3000 12 359.03
7 13 er Linark 11 3732.69
8 251 mk ALEKSANDAR 10 340.72
9 326 mk Jimmio MAKEDONEC 8 196.55
10 3 ua Miss 7 6914.50

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 7 er nyTJleP 36 3911.79
2 36 ru MyXa 34 2861.05
3 38 ru uHCneKToP_>I<onuH 32 2804.58
4 11 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 31 3816.97
5 27 ru npanop_KoHeB 31 3047.95
6 10 ru poccoMaxa 30 3834.04
7 14 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 28 3652.82
8 19 ru -ZerG- 28 3366.90
9 33 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 28 2962.45
10 77 ru *KoPoHoBuPyC* 28 1747.52

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 267 mk GREEN 44 298.27
2 7 er nyTJleP 40 3911.79
3 77 ru *KoPoHoBuPyC* 39 1747.52
4 11 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 38 3816.97
5 45 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 37 2569.22
6 27 ru npanop_KoHeB 36 3047.95
7 10 ru poccoMaxa 35 3834.04
8 33 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 35 2962.45
9 19 ru -ZerG- 34 3366.90
10 36 ru MyXa 34 2861.05

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 267 mk GREEN 25 298.27
2 251 mk ALEKSANDAR 25 340.72
3 241 mk JIMMIO 24 355.64
4 36 ru MyXa 23 2861.05
5 14 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 21 3652.82
6 37 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 20 2850.01
7 27 ru npanop_KoHeB 20 3047.95
8 77 ru *KoPoHoBuPyC* 20 1747.52
9 26 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 19 3052.02
10 38 ru uHCneKToP_>I<onuH 19 2804.58