Статистика карты :: de_vertigo

de_vertigo была отыграна 6 years, 3 months, 1 week, 3 days, 3 hours and 45 seconds

19,458

0.35% 68

863

13,980

88,599

3,782

55029:57:49

2023-12-31 22:29:28

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 4303 7503.20
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 3835 7465.75
3 17 su AKTuBHbIu_roMeC 1166 3260.99
4 9 er Linark 685 3727.64
5 5 ru L1nark 429 4719.50
6 10 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 282 3694.44
7 44 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 278 2477.42
8 8 er nyTJleP 271 3783.46
9 11 ru poccoMaxa 245 3666.45
10 30 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 240 2893.75

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 19 7503.20
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 15 7465.75
3 224 ru SPLAT 5 346.19
4 42 ru **3y6P** 3 2584.79
5 17 su AKTuBHbIu_roMeC 2 3260.99
6 23 ru CJIoHeHoK 2 3028.41
7 163 ru Ярик_Бочок_Потик 2 718.56
8 22 ua Voldemar 2 3057.63
9 176 us AlO? xYeM PoLbU Ne DaLo ! 2 599.68
10 93 md XpycTuK 2 1451.62

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 12 7465.75
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 7 7503.20
3 283 ru borz 5 200.01
4 17 su AKTuBHbIu_roMeC 4 3260.99
5 44 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 3 2477.42
6 31 ru MYX0M0P 3 2890.30
7 5 ru L1nark 3 4719.50
8 10 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 2 3694.44
9 37 ru uHCneKToP_>I<onuH 2 2738.99
10 152 ru Мартышлюшка 2 794.73

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 61:42:39 7465.75
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 59:14:46 7503.20
3 17 su AKTuBHbIu_roMeC 33:41:18 3260.99
4 44 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 13:53:44 2477.42
5 5 ru L1nark 11:48:02 4719.50
6 25 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 11:21:12 2976.61
7 9 er Linark 11:11:28 3727.64
8 21 ru y4uTeJIb_XuMuu 10:14:17 3061.13
9 10 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 10:04:46 3694.44
10 35 ru MyXa 10:00:10 2804.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 76 7465.75
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 75 7503.20
3 271 mk JIMMIO 30 214.22
4 17 su AKTuBHbIu_roMeC 28 3260.99
5 5 ru L1nark 18 4719.50
6 218 ZUB3000 12 359.03
7 9 er Linark 11 3727.64
8 291 mk Jimmio MAKEDONEC 8 192.19
9 3 ua Miss 6 5450.59
10 323 ru Kot25 6 151.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 35 ru MyXa 34 2804.41
2 8 er nyTJleP 34 3783.46
3 37 ru uHCneKToP_>I<onuH 32 2738.99
4 10 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 31 3694.44
5 26 ru npanop_KoHeB 31 2966.16
6 11 ru poccoMaxa 30 3666.45
7 13 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 28 3509.00
8 30 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 28 2893.75
9 69 ru *KoPoHoBuPyC* 28 1747.52
10 28 ru CTaJIbHbIe_TanKu 27 2927.93

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 69 ru *KoPoHoBuPyC* 39 1747.52
2 10 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 38 3694.44
3 8 er nyTJleP 38 3783.46
4 44 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 36 2477.42
5 26 ru npanop_KoHeB 36 2966.16
6 11 ru poccoMaxa 35 3666.45
7 30 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 35 2893.75
8 35 ru MyXa 34 2804.41
9 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 33 2746.32
10 28 ru CTaJIbHbIe_TanKu 33 2927.93

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 35 ru MyXa 23 2804.41
2 13 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 21 3509.00
3 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 20 2746.32
4 26 ru npanop_KoHeB 20 2966.16
5 69 ru *KoPoHoBuPyC* 20 1747.52
6 25 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 19 2976.61
7 37 ru uHCneKToP_>I<onuH 19 2738.99
8 11 ru poccoMaxa 18 3666.45
9 44 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 18 2477.42
10 162 ru Goba 18 732.04