# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 4392 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 3952 | 8823.28 |
3 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 1166 | 3391.40 |
4 | 12 | Linark | 685 | 3682.81 |
5 | 4 | L1nark | 471 | 5193.93 |
6 | 45 | oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 286 | 2569.22 |
7 | 10 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 282 | 3816.97 |
8 | 7 | nyTJleP | 280 | 3911.79 |
9 | 9 | poccoMaxa | 245 | 3834.04 |
10 | 33 | Kyu_>I<eJIe3HbIu | 240 | 2962.45 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 20 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 15 | 8823.28 |
3 | 245 | SPLAT | 5 | 346.19 |
4 | 44 | **3y6P** | 3 | 2648.71 |
5 | 79 | XpycTuK | 3 | 1701.88 |
6 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 2 | 3391.40 |
7 | 22 | CJIoHeHoK | 2 | 3197.46 |
8 | 167 | Ярик_Бочок_Потик | 2 | 718.56 |
9 | 25 | Voldemar | 2 | 3057.63 |
10 | 182 | AlO? xYeM PoLbU Ne DaLo ! | 2 | 599.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 12 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 7 | 8897.87 |
3 | 312 | borz | 5 | 200.01 |
4 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 4 | 3391.40 |
5 | 45 | oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 3 | 2569.22 |
6 | 31 | MYX0M0P | 3 | 2996.42 |
7 | 20 | skat | 3 | 3210.21 |
8 | 4 | L1nark | 3 | 5193.93 |
9 | 117 | CuJLbHbIu_3yg | 3 | 1133.87 |
10 | 10 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 2 | 3816.97 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 63:15:36 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 60:46:28 | 8897.87 |
3 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 33:41:18 | 3391.40 |
4 | 45 | oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 14:11:31 | 2569.22 |
5 | 4 | L1nark | 13:01:00 | 5193.93 |
6 | 26 | KyJIbHbIu_PyJIe3 | 11:21:12 | 3052.02 |
7 | 12 | Linark | 11:11:28 | 3682.81 |
8 | 21 | y4uTeJIb_XuMuu | 10:14:17 | 3199.10 |
9 | 10 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 10:04:46 | 3816.97 |
10 | 41 | Davilka | 10:00:51 | 2716.47 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 77 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 75 | 8897.87 |
3 | 238 | JIMMIO | 48 | 355.64 |
4 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 28 | 3391.40 |
5 | 4 | L1nark | 19 | 5193.93 |
6 | 236 | ZUB3000 | 12 | 359.03 |
7 | 12 | Linark | 11 | 3682.81 |
8 | 247 | ALEKSANDAR | 10 | 340.72 |
9 | 318 | Jimmio MAKEDONEC | 8 | 196.55 |
10 | 3 | Miss | 7 | 5887.20 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | nyTJleP | 36 | 3911.79 |
2 | 36 | MyXa | 34 | 2861.05 |
3 | 38 | uHCneKToP_>I<onuH | 32 | 2804.58 |
4 | 10 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 31 | 3816.97 |
5 | 27 | npanop_KoHeB | 31 | 3047.95 |
6 | 9 | poccoMaxa | 30 | 3834.04 |
7 | 13 | 3JIo6HbIu_yXaPb | 28 | 3652.82 |
8 | 18 | -ZerG- | 28 | 3366.90 |
9 | 33 | Kyu_>I<eJIe3HbIu | 28 | 2962.45 |
10 | 72 | *KoPoHoBuPyC* | 28 | 1747.52 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 266 | GREEN | 44 | 279.19 |
2 | 7 | nyTJleP | 40 | 3911.79 |
3 | 72 | *KoPoHoBuPyC* | 39 | 1747.52 |
4 | 10 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 38 | 3816.97 |
5 | 45 | oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 37 | 2569.22 |
6 | 27 | npanop_KoHeB | 36 | 3047.95 |
7 | 9 | poccoMaxa | 35 | 3834.04 |
8 | 33 | Kyu_>I<eJIe3HbIu | 35 | 2962.45 |
9 | 18 | -ZerG- | 34 | 3366.90 |
10 | 36 | MyXa | 34 | 2861.05 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 266 | GREEN | 25 | 279.19 |
2 | 247 | ALEKSANDAR | 25 | 340.72 |
3 | 238 | JIMMIO | 24 | 355.64 |
4 | 36 | MyXa | 23 | 2861.05 |
5 | 13 | 3JIo6HbIu_yXaPb | 21 | 3652.82 |
6 | 37 | CTaPuK_OTMoPo3OK | 20 | 2850.01 |
7 | 27 | npanop_KoHeB | 20 | 3047.95 |
8 | 72 | *KoPoHoBuPyC* | 20 | 1747.52 |
9 | 26 | KyJIbHbIu_PyJIe3 | 19 | 3052.02 |
10 | 38 | uHCneKToP_>I<onuH | 19 | 2804.58 |