| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Miss | 72 | 7693.81 | 
| 2 | 5 |  Sergey_Leonoff | 44 | 4902.20 | 
| 3 | 6 |  anestiaa | 15 | 4262.87 | 
| 4 | 48 |  Pisyn4ik | 15 | 2597.65 | 
| 5 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 12 | 3918.82 | 
| 6 | 13 |  Alexsandra | 8 | 3873.70 | 
| 7 | 31 |  OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 4 | 3122.58 | 
| 8 | 35 |  Kyu_>I<eJIe3HbIu | 2 | 3036.63 | 
| 9 | 18 |  ruTJleP | 2 | 3588.01 | 
| 10 | 90 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 01:12:13 | 4902.20 | 
| 2 | 3 |  Miss | 01:00:46 | 7693.81 | 
| 3 | 48 |  Pisyn4ik | 01:00:46 | 2597.65 | 
| 4 | 6 |  anestiaa | 01:00:07 | 4262.87 | 
| 5 | 13 |  Alexsandra | 00:11:30 | 3873.70 | 
| 6 | 12 |  Anastasiya | 00:11:30 | 3904.01 | 
| 7 | 90 |  SHTURMAN | 00:11:24 | 1726.09 | 
| 8 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 00:10:32 | 3918.82 | 
| 9 | 35 |  Kyu_>I<eJIe3HbIu | 00:09:48 | 3036.63 | 
| 10 | 31 |  OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 00:09:44 | 3122.58 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Miss | 21 | 7693.81 | 
| 2 | 6 |  anestiaa | 9 | 4262.87 | 
| 3 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| 4 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| 5 | 12 |  Anastasiya | 2 | 3904.01 | 
| 6 | 90 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Miss | 21 | 7693.81 | 
| 2 | 6 |  anestiaa | 9 | 4262.87 | 
| 3 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| 4 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| 5 | 12 |  Anastasiya | 2 | 3904.01 | 
| 6 | 90 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Miss | 21 | 7693.81 | 
| 2 | 6 |  anestiaa | 6 | 4262.87 | 
| 3 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| 4 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| 5 | 12 |  Anastasiya | 2 | 3904.01 | 
| 6 | 90 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 



