| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 26 | 4902.20 | 
| 2 | 13 |  Alexsandra | 12 | 3873.70 | 
| 3 | 27 |  -GRoMoZeKA- | 10 | 3169.38 | 
| 4 | 92 |  SHTURMAN | 8 | 1726.09 | 
| 5 | 45 |  **3y6P** | 6 | 2714.56 | 
| 6 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 6 | 3944.58 | 
| 7 | 12 |  Anastasiya | 4 | 3904.01 | 
| 8 | 28 |  npanop_KoHeB | 2 | 3133.81 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 00:20:06 | 4902.20 | 
| 2 | 13 |  Alexsandra | 00:20:06 | 3873.70 | 
| 3 | 12 |  Anastasiya | 00:20:06 | 3904.01 | 
| 4 | 92 |  SHTURMAN | 00:19:52 | 1726.09 | 
| 5 | 27 |  -GRoMoZeKA- | 00:19:00 | 3169.38 | 
| 6 | 28 |  npanop_KoHeB | 00:18:58 | 3133.81 | 
| 7 | 45 |  **3y6P** | 00:18:56 | 2714.56 | 
| 8 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 00:18:54 | 3944.58 | 
| 9 | 37 |  CTaPuK_OTMoPo3OK | 00:06:44 | 2956.93 | 
| 10 | 36 |  Kyu_>I<eJIe3HbIu | 00:04:58 | 3037.19 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| 2 | 92 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| 2 | 92 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 


