# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 26 | 4247.68 |
2 | 8 | Alexsandra | 12 | 3873.70 |
3 | 24 | -GRoMoZeKA- | 10 | 3058.98 |
4 | 75 | SHTURMAN | 8 | 1726.09 |
5 | 44 | **3y6P** | 6 | 2648.71 |
6 | 10 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 6 | 3816.97 |
7 | 35 | Anastasiya | 4 | 2873.22 |
8 | 27 | npanop_KoHeB | 2 | 3047.95 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | SHTURMAN | 2 | 1726.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 2 | 3873.70 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 00:20:06 | 4247.68 |
2 | 8 | Alexsandra | 00:20:06 | 3873.70 |
3 | 35 | Anastasiya | 00:20:06 | 2873.22 |
4 | 75 | SHTURMAN | 00:19:52 | 1726.09 |
5 | 24 | -GRoMoZeKA- | 00:19:00 | 3058.98 |
6 | 27 | npanop_KoHeB | 00:18:58 | 3047.95 |
7 | 44 | **3y6P** | 00:18:56 | 2648.71 |
8 | 10 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 00:18:54 | 3816.97 |
9 | 37 | CTaPuK_OTMoPo3OK | 00:06:44 | 2850.01 |
10 | 33 | Kyu_>I<eJIe3HbIu | 00:04:58 | 2962.45 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 2 | 4247.68 |
2 | 75 | SHTURMAN | 2 | 1726.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 2 | 4247.68 |
2 | 75 | SHTURMAN | 2 | 1726.09 |