| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  Sergey_Leonoff | 26 | 5596.09 | 
| 2 | 10 |  Alexsandra | 12 | 3873.70 | 
| 3 | 26 |  -GRoMoZeKA- | 10 | 3058.47 | 
| 4 | 87 |  SHTURMAN | 8 | 1726.09 | 
| 5 | 45 |  **3y6P** | 6 | 2648.71 | 
| 6 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 6 | 3848.96 | 
| 7 | 9 |  Anastasiya | 4 | 3904.01 | 
| 8 | 29 |  npanop_KoHeB | 2 | 3047.95 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  Sergey_Leonoff | 00:20:06 | 5596.09 | 
| 2 | 10 |  Alexsandra | 00:20:06 | 3873.70 | 
| 3 | 9 |  Anastasiya | 00:20:06 | 3904.01 | 
| 4 | 87 |  SHTURMAN | 00:19:52 | 1726.09 | 
| 5 | 26 |  -GRoMoZeKA- | 00:19:00 | 3058.47 | 
| 6 | 29 |  npanop_KoHeB | 00:18:58 | 3047.95 | 
| 7 | 45 |  **3y6P** | 00:18:56 | 2648.71 | 
| 8 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 00:18:54 | 3848.96 | 
| 9 | 38 |  CTaPuK_OTMoPo3OK | 00:06:44 | 2852.43 | 
| 10 | 35 |  Kyu_>I<eJIe3HbIu | 00:04:58 | 2974.86 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  Sergey_Leonoff | 2 | 5596.09 | 
| 2 | 87 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  Sergey_Leonoff | 2 | 5596.09 | 
| 2 | 87 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 


