# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 8 | 8897.87 |
2 | 10 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 8 | 3816.97 |
3 | 8 | Alexsandra | 8 | 3873.70 |
4 | 89 | rOp9I4uu_4auHuK | 8 | 1568.23 |
5 | 132 | MyXa_CyKa | 6 | 996.28 |
6 | 143 | Tynou_BaJIeHoK | 6 | 915.38 |
7 | 136 | nogJIa9I_naJIkA | 4 | 964.76 |
8 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 2 | 8823.28 |
9 | 45 | oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 2 | 2569.22 |
10 | 35 | Anastasiya | 2 | 2873.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 00:15:48 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 00:15:46 | 8823.28 |
3 | 132 | MyXa_CyKa | 00:10:56 | 996.28 |
4 | 89 | rOp9I4uu_4auHuK | 00:10:54 | 1568.23 |
5 | 150 | KpyTou_BeHuK | 00:10:44 | 841.61 |
6 | 127 | 3aJIuJI_3a_BoPoTHuK | 00:10:42 | 1029.20 |
7 | 143 | Tynou_BaJIeHoK | 00:09:40 | 915.38 |
8 | 136 | nogJIa9I_naJIkA | 00:08:58 | 964.76 |
9 | 5 | Sergey_Leonoff | 00:08:34 | 4247.68 |
10 | 8 | Alexsandra | 00:08:34 | 3873.70 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 4 | 8897.87 |
2 | 45 | oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 4 | 2569.22 |
3 | 150 | KpyTou_BeHuK | 4 | 841.61 |
4 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 2 | 8823.28 |
5 | 136 | nogJIa9I_naJIkA | 2 | 964.76 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 4 | 8897.87 |