# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 12 | 8258.50 |
2 | 68 | rOp9I4uu_4auHuK | 12 | 1896.89 |
3 | 116 | MyXa_CyKa | 9 | 1247.83 |
4 | 126 | Tynou_BaJIeHoK | 9 | 1145.11 |
5 | 11 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 8 | 3816.97 |
6 | 9 | Alexsandra | 8 | 3873.70 |
7 | 137 | nogJIa9I_naJIkA | 6 | 1050.83 |
8 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 8235.30 |
9 | 144 | KpyTou_BeHuK | 3 | 1018.67 |
10 | 45 | oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 2 | 2569.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 00:23:42 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 00:23:39 | 8235.30 |
3 | 116 | MyXa_CyKa | 00:16:24 | 1247.83 |
4 | 68 | rOp9I4uu_4auHuK | 00:16:21 | 1896.89 |
5 | 144 | KpyTou_BeHuK | 00:16:06 | 1018.67 |
6 | 119 | 3aJIuJI_3a_BoPoTHuK | 00:16:03 | 1192.85 |
7 | 126 | Tynou_BaJIeHoK | 00:14:30 | 1145.11 |
8 | 137 | nogJIa9I_naJIkA | 00:13:27 | 1050.83 |
9 | 4 | Sergey_Leonoff | 00:08:34 | 5516.96 |
10 | 9 | Alexsandra | 00:08:34 | 3873.70 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 6 | 8258.50 |
2 | 144 | KpyTou_BeHuK | 6 | 1018.67 |
3 | 45 | oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 4 | 2569.22 |
4 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 8235.30 |
5 | 137 | nogJIa9I_naJIkA | 3 | 1050.83 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 6 | 8258.50 |