| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 12 | 9879.83 | 
| 2 | 72 |  rOp9I4uu_4auHuK | 12 | 1933.50 | 
| 3 | 117 |  MyXa_CyKa | 9 | 1340.02 | 
| 4 | 124 |  Tynou_BaJIeHoK | 9 | 1245.31 | 
| 5 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 8 | 3918.82 | 
| 6 | 13 |  Alexsandra | 8 | 3873.70 | 
| 7 | 138 |  nogJIa9I_naJIkA | 6 | 1149.14 | 
| 8 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 9597.06 | 
| 9 | 154 |  KpyTou_BeHuK | 3 | 1018.67 | 
| 10 | 46 |  oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 2 | 2664.13 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 00:23:42 | 9879.83 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 00:23:39 | 9597.06 | 
| 3 | 117 |  MyXa_CyKa | 00:16:24 | 1340.02 | 
| 4 | 72 |  rOp9I4uu_4auHuK | 00:16:21 | 1933.50 | 
| 5 | 154 |  KpyTou_BeHuK | 00:16:06 | 1018.67 | 
| 6 | 129 |  3aJIuJI_3a_BoPoTHuK | 00:16:03 | 1201.60 | 
| 7 | 124 |  Tynou_BaJIeHoK | 00:14:30 | 1245.31 | 
| 8 | 138 |  nogJIa9I_naJIkA | 00:13:27 | 1149.14 | 
| 9 | 5 |  Sergey_Leonoff | 00:08:34 | 4902.20 | 
| 10 | 13 |  Alexsandra | 00:08:34 | 3873.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 6 | 9879.83 | 
| 2 | 154 |  KpyTou_BeHuK | 6 | 1018.67 | 
| 3 | 46 |  oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 4 | 2664.13 | 
| 4 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 9597.06 | 
| 5 | 138 |  nogJIa9I_naJIkA | 3 | 1149.14 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 6 | 9879.83 | 


