| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 12 | 8296.66 | 
| 2 | 69 |  rOp9I4uu_4auHuK | 12 | 1933.50 | 
| 3 | 116 |  MyXa_CyKa | 9 | 1340.02 | 
| 4 | 123 |  Tynou_BaJIeHoK | 9 | 1245.31 | 
| 5 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 8 | 3848.96 | 
| 6 | 10 |  Alexsandra | 8 | 3873.70 | 
| 7 | 136 |  nogJIa9I_naJIkA | 6 | 1139.02 | 
| 8 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 8208.49 | 
| 9 | 152 |  KpyTou_BeHuK | 3 | 1018.67 | 
| 10 | 48 |  oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 2 | 2575.99 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 00:23:42 | 8296.66 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 00:23:39 | 8208.49 | 
| 3 | 116 |  MyXa_CyKa | 00:16:24 | 1340.02 | 
| 4 | 69 |  rOp9I4uu_4auHuK | 00:16:21 | 1933.50 | 
| 5 | 152 |  KpyTou_BeHuK | 00:16:06 | 1018.67 | 
| 6 | 128 |  3aJIuJI_3a_BoPoTHuK | 00:16:03 | 1201.60 | 
| 7 | 123 |  Tynou_BaJIeHoK | 00:14:30 | 1245.31 | 
| 8 | 136 |  nogJIa9I_naJIkA | 00:13:27 | 1139.02 | 
| 9 | 4 |  Sergey_Leonoff | 00:08:34 | 5596.09 | 
| 10 | 10 |  Alexsandra | 00:08:34 | 3873.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 6 | 8296.66 | 
| 2 | 152 |  KpyTou_BeHuK | 6 | 1018.67 | 
| 3 | 48 |  oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 4 | 2575.99 | 
| 4 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 8208.49 | 
| 5 | 136 |  nogJIa9I_naJIkA | 3 | 1139.02 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 6 | 8296.66 | 


