| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 18 | 4902.20 | 
| 2 | 44 |  Morda | 14 | 2783.66 | 
| 3 | 14 |  3JIo6HbIu_yXaPb | 12 | 3800.25 | 
| 4 | 92 |  SHTURMAN | 10 | 1726.09 | 
| 5 | 9 |  poccoMaxa | 6 | 4005.72 | 
| 6 | 13 |  Alexsandra | 6 | 3873.70 | 
| 7 | 39 |  CKyKo>I<eHbIu_E>I< | 4 | 2911.06 | 
| 8 | 7 |  KeHToyKJIag4uK | 4 | 4116.76 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  Alexsandra | 00:23:14 | 3873.70 | 
| 2 | 12 |  Anastasiya | 00:23:14 | 3904.01 | 
| 3 | 5 |  Sergey_Leonoff | 00:23:12 | 4902.20 | 
| 4 | 92 |  SHTURMAN | 00:23:08 | 1726.09 | 
| 5 | 44 |  Morda | 00:20:16 | 2783.66 | 
| 6 | 14 |  3JIo6HbIu_yXaPb | 00:19:26 | 3800.25 | 
| 7 | 46 |  oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 00:19:24 | 2664.13 | 
| 8 | 9 |  poccoMaxa | 00:19:22 | 4005.72 | 
| 9 | 24 |  CJIoHeHoK | 00:02:10 | 3367.73 | 
| 10 | 36 |  Kyu_>I<eJIe3HbIu | 00:02:08 | 3037.19 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |  SHTURMAN | 4 | 1726.09 | 
| 2 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| 3 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |  SHTURMAN | 4 | 1726.09 | 
| 2 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| 3 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |  SHTURMAN | 4 | 1726.09 | 
| 2 | 5 |  Sergey_Leonoff | 2 | 4902.20 | 
| 3 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 


