Статистика карты :: de_survivor

de_survivor была отыграна 3 hours, 13 minutes and 9 seconds

615

0.65% 4

28

14

167

143

03:13:09

2023-03-04 23:51:48

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 171 7465.75
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 99 7503.20
3 5 ru L1nark 56 4719.50
4 3 ua Miss 34 5450.59
5 15 ru -=y6uBaToP=- 18 3288.79
6 93 md XpycTuK 18 1451.62
7 11 ru poccoMaxa 17 3666.45
8 14 ru Be>I<JIuBbIu_JIoCb 14 3405.34
9 77 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 14 1634.97
10 146 mk AJIKoroJIuK 14 813.67

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 10 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 2 3694.44
2 146 mk AJIKoroJIuK 2 813.67

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 30 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 2 2893.75
2 132 ru xPoMou_KaPJIuK 2 901.71

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 02:25:23 7503.20
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 02:13:59 7465.75
3 5 ru L1nark 01:19:00 4719.50
4 11 ru poccoMaxa 01:01:57 3666.45
5 4 ru Sergey_Leonoff 00:54:42 4811.87
6 49 ru K!llogr4mm 00:48:19 2273.45
7 31 ru MYX0M0P 00:45:42 2890.30
8 14 ru Be>I<JIuBbIu_JIoCb 00:43:05 3405.34
9 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 00:42:59 2746.32
10 62 ru Pisyn4ik 00:40:48 1852.55

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 7 7465.75
2 3 ua Miss 4 5450.59

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 62 ru Pisyn4ik 6 1852.55
2 31 ru MYX0M0P 4 2890.30
3 146 mk AJIKoroJIuK 4 813.67
4 11 ru poccoMaxa 3 3666.45
5 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 2 2746.32
6 19 ru ronHuK 2 3092.40
7 15 ru -=y6uBaToP=- 2 3288.79
8 30 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 2 2893.75
9 33 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 2 2841.79
10 4 ru Sergey_Leonoff 2 4811.87

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 62 ru Pisyn4ik 8 1852.55
2 11 ru poccoMaxa 4 3666.45
3 30 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 4 2893.75
4 31 ru MYX0M0P 4 2890.30
5 4 ru Sergey_Leonoff 4 4811.87
6 146 mk AJIKoroJIuK 4 813.67
7 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 2 2746.32
8 19 ru ronHuK 2 3092.40
9 15 ru -=y6uBaToP=- 2 3288.79
10 33 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 2 2841.79

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 146 mk AJIKoroJIuK 4 813.67
2 62 ru Pisyn4ik 4 1852.55
3 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 2 2746.32
4 30 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 2 2893.75
5 31 ru MYX0M0P 2 2890.30
6 4 ru Sergey_Leonoff 2 4811.87
7 93 md XpycTuK 2 1451.62
8 101 ru JIbIcbIu_EpLLIuK 2 1265.84
9 125 ps MyXa_CyKa 2 984.08
10 28 ru CTaJIbHbIe_TanKu 1 2927.93