# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 441 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 342 | 8235.30 |
3 | 9 | Alexsandra | 198 | 3873.70 |
4 | 25 | Voldemar | 153 | 3057.63 |
5 | 52 | EVOCAR | 116 | 2272.33 |
6 | 55 | ANESTIA | 94 | 2158.13 |
7 | 5 | L1nark | 94 | 5193.93 |
8 | 61 | Ваниш | 85 | 1993.10 |
9 | 13 | Linark | 80 | 3732.69 |
10 | 57 | !_L-Je DMiTrY_! | 72 | 2122.63 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 8235.30 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 3 | 8258.50 |
3 | 3 | Miss | 2 | 6914.50 |
4 | 23 | CJIoHeHoK | 1 | 3197.46 |
5 | 40 | V!C | 1 | 2769.52 |
6 | 6 | KeHToyKJIag4uK | 1 | 3972.17 |
7 | 167 | Ярик_Бочок_Потик | 1 | 718.56 |
8 | 74 | Sapsay | 1 | 1801.59 |
9 | 86 | Ozz | 1 | 1660.43 |
10 | 52 | EVOCAR | 1 | 2272.33 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 8235.30 |
2 | 5 | L1nark | 3 | 5193.93 |
3 | 9 | Alexsandra | 2 | 3873.70 |
4 | 95 | Анастасия | 2 | 1569.07 |
5 | 33 | Kyu_>I<eJIe3HbIu | 1 | 2962.45 |
6 | 22 | y4uTeJIb_XuMuu | 1 | 3199.10 |
7 | 7 | nyTJleP | 1 | 3911.79 |
8 | 168 | ДаШа БоРаДач | 1 | 706.05 |
9 | 4 | Sergey_Leonoff | 1 | 5516.96 |
10 | 52 | EVOCAR | 1 | 2272.33 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 05:42:19 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 05:10:15 | 8235.30 |
3 | 9 | Alexsandra | 04:11:32 | 3873.70 |
4 | 103 | den | 03:32:32 | 1484.14 |
5 | 25 | Voldemar | 03:30:15 | 3057.63 |
6 | 52 | EVOCAR | 03:01:37 | 2272.33 |
7 | 55 | ANESTIA | 02:55:48 | 2158.13 |
8 | 4 | Sergey_Leonoff | 02:43:17 | 5516.96 |
9 | 61 | Ваниш | 02:36:32 | 1993.10 |
10 | 110 | HASO---(::::::> | 02:30:09 | 1350.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 164 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 149 | 8235.30 |
3 | 5 | L1nark | 49 | 5193.93 |
4 | 4 | Sergey_Leonoff | 36 | 5516.96 |
5 | 103 | den | 33 | 1484.14 |
6 | 13 | Linark | 32 | 3732.69 |
7 | 3 | Miss | 30 | 6914.50 |
8 | 25 | Voldemar | 24 | 3057.63 |
9 | 94 | K P A C U B O | 16 | 1602.89 |
10 | 61 | Ваниш | 13 | 1993.10 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 38 | 8235.30 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 23 | 8258.50 |
3 | 5 | L1nark | 16 | 5193.93 |
4 | 3 | Miss | 11 | 6914.50 |
5 | 4 | Sergey_Leonoff | 8 | 5516.96 |
6 | 94 | K P A C U B O | 5 | 1602.89 |
7 | 61 | Ваниш | 4 | 1993.10 |
8 | 103 | den | 4 | 1484.14 |
9 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 3 | 3355.02 |
10 | 52 | EVOCAR | 3 | 2272.33 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miss | 24 | 6914.50 |
2 | 95 | Анастасия | 16 | 1569.07 |
3 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 15 | 8258.50 |
4 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 11 | 8235.30 |
5 | 168 | ДаШа БоРаДач | 9 | 706.05 |
6 | 52 | EVOCAR | 8 | 2272.33 |
7 | 179 | rit0chka | 7 | 639.48 |
8 | 9 | Alexsandra | 7 | 3873.70 |
9 | 5 | L1nark | 6 | 5193.93 |
10 | 90 | noJIocaTbIu_LLIMeJIb | 6 | 1612.66 |