| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 271 | 9377.87 | 
| 2 | 16 |  skat | 178 | 3742.71 | 
| 3 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 117 | 9536.68 | 
| 4 | 15 |  Linark | 114 | 3751.00 | 
| 5 | 52 |  .::Дукалис::. | 82 | 2389.09 | 
| 6 | 56 |  EVOCAR | 60 | 2272.33 | 
| 7 | 77 |  Simon | 47 | 1879.78 | 
| 8 | 84 |  M U J O .|. | 45 | 1821.36 | 
| 9 | 85 |  Sapsay | 39 | 1801.59 | 
| 10 | 124 |  MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 38 | 1294.92 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 7 | 9377.87 | 
| 2 | 56 |  EVOCAR | 3 | 2272.33 | 
| 3 | 454 |  Spilberg023 | 3 | 138.61 | 
| 4 | 278 |  Pozzzor4anen | 2 | 344.31 | 
| 5 | 85 |  Sapsay | 2 | 1801.59 | 
| 6 | 97 |  Anеstia | 2 | 1668.98 | 
| 7 | 125 |  Orpa6uJI_6aHK | 2 | 1293.22 | 
| 8 | 84 |  M U J O .|. | 2 | 1821.36 | 
| 9 | 72 |  ARIK | 1 | 1970.31 | 
| 10 | 77 |  Simon | 1 | 1879.78 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 |  LaGGeR.exe | 5 | 640.59 | 
| 2 | 128 |  Tynou_BaJIeHoK | 3 | 1275.06 | 
| 3 | 366 |  elei23 | 3 | 205.98 | 
| 4 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 2 | 9536.68 | 
| 5 | 145 |  VIK_TORIA | 2 | 1066.84 | 
| 6 | 16 |  skat | 2 | 3742.71 | 
| 7 | 99 |  KpoBaBbIu_noMugoP | 2 | 1659.97 | 
| 8 | 66 |  HASO---(::::::> | 2 | 2046.99 | 
| 9 | 85 |  Sapsay | 1 | 1801.59 | 
| 10 | 97 |  Anеstia | 1 | 1668.98 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 03:23:40 | 9377.87 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 02:45:28 | 9536.68 | 
| 3 | 15 |  Linark | 02:35:34 | 3751.00 | 
| 4 | 16 |  skat | 02:10:12 | 3742.71 | 
| 5 | 124 |  MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 01:53:26 | 1294.92 | 
| 6 | 126 |  3aJIuJI_3a_BoPoTHuK | 01:50:12 | 1286.71 | 
| 7 | 85 |  Sapsay | 01:45:18 | 1801.59 | 
| 8 | 56 |  EVOCAR | 01:39:51 | 2272.33 | 
| 9 | 125 |  Orpa6uJI_6aHK | 01:39:01 | 1293.22 | 
| 10 | 52 |  .::Дукалис::. | 01:35:15 | 2389.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 6 | 9536.68 | 
| 2 | 49 |  POLON | 2 | 2574.90 | 
| 3 | 72 |  ARIK | 2 | 1970.31 | 
| 4 | 77 |  Simon | 2 | 1879.78 | 
| 5 | 52 |  .::Дукалис::. | 2 | 2389.09 | 
| 6 | 98 |  Ozz | 1 | 1660.43 | 
| 7 | 221 |  ProRaB | 1 | 520.67 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 |  Sapsay | 11 | 1801.59 | 
| 2 | 82 |  Sapsaq | 10 | 1825.91 | 
| 3 | 56 |  EVOCAR | 9 | 2272.33 | 
| 4 | 97 |  Anеstia | 6 | 1668.98 | 
| 5 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 3 | 3490.61 | 
| 6 | 106 |  noBapeHoK | 3 | 1550.09 | 
| 7 | 122 |  ment222 | 3 | 1297.66 | 
| 8 | 123 |  6yXou_MoJIo4HuK | 2 | 1296.25 | 
| 9 | 99 |  KpoBaBbIu_noMugoP | 2 | 1659.97 | 
| 10 | 176 |  Мартышлюшка | 1 | 794.73 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 |  Sapsaq | 14 | 1825.91 | 
| 2 | 85 |  Sapsay | 13 | 1801.59 | 
| 3 | 56 |  EVOCAR | 10 | 2272.33 | 
| 4 | 97 |  Anеstia | 7 | 1668.98 | 
| 5 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 3 | 3490.61 | 
| 6 | 106 |  noBapeHoK | 3 | 1550.09 | 
| 7 | 124 |  MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 3 | 1294.92 | 
| 8 | 445 |  zews | 3 | 145.98 | 
| 9 | 122 |  ment222 | 3 | 1297.66 | 
| 10 | 214 |  SeReG@NiK | 2 | 553.18 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 |  Sapsay | 10 | 1801.59 | 
| 2 | 82 |  Sapsaq | 9 | 1825.91 | 
| 3 | 56 |  EVOCAR | 8 | 2272.33 | 
| 4 | 97 |  Anеstia | 4 | 1668.98 | 
| 5 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 3 | 3490.61 | 
| 6 | 122 |  ment222 | 3 | 1297.66 | 
| 7 | 123 |  6yXou_MoJIo4HuK | 2 | 1296.25 | 
| 8 | 99 |  KpoBaBbIu_noMugoP | 2 | 1659.97 | 
| 9 | 176 |  Мартышлюшка | 1 | 794.73 | 
| 10 | 110 |  K P A C U B O | 1 | 1465.44 | 


