| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 13907 | 8256.35 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 13627 | 8253.20 | 
| 3 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 2905 | 3370.37 | 
| 4 | 5 |  L1nark | 2106 | 5102.21 | 
| 5 | 4 |  Sergey_Leonoff | 1850 | 5596.09 | 
| 6 | 3 |  Miss | 1354 | 8110.47 | 
| 7 | 14 |  Linark | 1308 | 3732.69 | 
| 8 | 10 |  Alexsandra | 1033 | 3873.70 | 
| 9 | 12 |  poccoMaxa | 488 | 3842.79 | 
| 10 | 11 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 482 | 3848.28 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 56 | 8256.35 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 48 | 8253.20 | 
| 3 | 56 |  EVOCAR | 17 | 2272.33 | 
| 4 | 14 |  Linark | 9 | 3732.69 | 
| 5 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 8 | 3370.37 | 
| 6 | 4 |  Sergey_Leonoff | 7 | 5596.09 | 
| 7 | 5 |  L1nark | 7 | 5102.21 | 
| 8 | 233 |  ZloY | 6 | 432.01 | 
| 9 | 13 |  -PerfoRaToR-> | 5 | 3773.54 | 
| 10 | 59 |  !_L-Je DMiTrY_! | 5 | 2122.63 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 42 | 8253.20 | 
| 2 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 30 | 3370.37 | 
| 3 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 29 | 8256.35 | 
| 4 | 207 |  SeReG@NiK | 23 | 553.18 | 
| 5 | 5 |  L1nark | 19 | 5102.21 | 
| 6 | 43 |  g00dDayToD!e | 6 | 2700.47 | 
| 7 | 211 |  Sergey_Leonoff11 | 6 | 533.65 | 
| 8 | 16 |  -=y6uBaToP=- | 5 | 3552.45 | 
| 9 | 50 |  geM6eJIb | 5 | 2572.21 | 
| 10 | 40 |  uHCneKToP_>I<onuH | 5 | 2804.58 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 148:52:36 | 8253.20 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 142:26:37 | 8256.35 | 
| 3 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 74:31:55 | 3370.37 | 
| 4 | 4 |  Sergey_Leonoff | 43:06:34 | 5596.09 | 
| 5 | 5 |  L1nark | 41:45:15 | 5102.21 | 
| 6 | 3 |  Miss | 32:22:00 | 8110.47 | 
| 7 | 25 |  CJIoHeHoK | 27:32:51 | 3222.45 | 
| 8 | 40 |  uHCneKToP_>I<onuH | 26:36:20 | 2804.58 | 
| 9 | 51 |  KoT_MaTPOCKuH | 25:58:00 | 2472.93 | 
| 10 | 20 |  ruTJleP | 25:11:13 | 3435.74 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 1997 | 8256.35 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 1516 | 8253.20 | 
| 3 | 5 |  L1nark | 365 | 5102.21 | 
| 4 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 354 | 3370.37 | 
| 5 | 14 |  Linark | 242 | 3732.69 | 
| 6 | 4 |  Sergey_Leonoff | 181 | 5596.09 | 
| 7 | 3 |  Miss | 120 | 8110.47 | 
| 8 | 27 |  Voldemar | 70 | 3057.63 | 
| 9 | 61 |  S T U R M A N | 51 | 2082.05 | 
| 10 | 6 |  anestiaa | 44 | 4262.87 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 611 | 8256.35 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 310 | 8253.20 | 
| 3 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 118 | 3370.37 | 
| 4 | 5 |  L1nark | 101 | 5102.21 | 
| 5 | 4 |  Sergey_Leonoff | 30 | 5596.09 | 
| 6 | 34 |  MYX0M0P | 23 | 3036.58 | 
| 7 | 14 |  Linark | 23 | 3732.69 | 
| 8 | 3 |  Miss | 23 | 8110.47 | 
| 9 | 49 |  POLON | 15 | 2574.90 | 
| 10 | 56 |  EVOCAR | 12 | 2272.33 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 196 | 8253.20 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 186 | 8256.35 | 
| 3 | 14 |  Linark | 33 | 3732.69 | 
| 4 | 4 |  Sergey_Leonoff | 30 | 5596.09 | 
| 5 | 64 |  HASO---(::::::> | 22 | 2046.99 | 
| 6 | 56 |  EVOCAR | 21 | 2272.33 | 
| 7 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 15 | 3370.37 | 
| 8 | 68 |  ARIK | 13 | 1970.31 | 
| 9 | 3 |  Miss | 13 | 8110.47 | 
| 10 | 945 |  Sindbad | 12 | 20.00 | 



