# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 13657 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 13381 | 8235.30 |
3 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 2905 | 3355.02 |
4 | 5 | L1nark | 1973 | 5141.67 |
5 | 4 | Sergey_Leonoff | 1576 | 6254.35 |
6 | 13 | Linark | 1308 | 3732.69 |
7 | 3 | Miss | 1041 | 7461.14 |
8 | 9 | Alexsandra | 1033 | 3873.70 |
9 | 10 | poccoMaxa | 480 | 3834.04 |
10 | 11 | neC_MoXHoPbIJIbIu | 473 | 3816.97 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 55 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 48 | 8235.30 |
3 | 54 | EVOCAR | 17 | 2272.33 |
4 | 13 | Linark | 9 | 3732.69 |
5 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 8 | 3355.02 |
6 | 5 | L1nark | 7 | 5141.67 |
7 | 12 | -PerfoRaToR-> | 5 | 3744.96 |
8 | 4 | Sergey_Leonoff | 5 | 6254.35 |
9 | 57 | !_L-Je DMiTrY_! | 5 | 2122.63 |
10 | 45 | **3y6P** | 4 | 2648.71 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 41 | 8235.30 |
2 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 30 | 3355.02 |
3 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 29 | 8258.50 |
4 | 192 | SeReG@NiK | 23 | 553.18 |
5 | 5 | L1nark | 19 | 5141.67 |
6 | 42 | g00dDayToD!e | 6 | 2700.47 |
7 | 17 | -=y6uBaToP=- | 5 | 3450.39 |
8 | 49 | geM6eJIb | 5 | 2539.43 |
9 | 38 | uHCneKToP_>I<onuH | 5 | 2804.58 |
10 | 32 | OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 5 | 2983.30 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 145:33:43 | 8235.30 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 139:33:37 | 8258.50 |
3 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 74:31:35 | 3355.02 |
4 | 5 | L1nark | 39:15:56 | 5141.67 |
5 | 4 | Sergey_Leonoff | 36:00:26 | 6254.35 |
6 | 23 | CJIoHeHoK | 27:32:51 | 3197.46 |
7 | 38 | uHCneKToP_>I<onuH | 26:36:20 | 2804.58 |
8 | 3 | Miss | 26:19:27 | 7461.14 |
9 | 50 | KoT_MaTPOCKuH | 25:19:26 | 2468.22 |
10 | 18 | ruTJleP | 24:16:08 | 3400.70 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 1957 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 1486 | 8235.30 |
3 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 354 | 3355.02 |
4 | 5 | L1nark | 344 | 5141.67 |
5 | 13 | Linark | 242 | 3732.69 |
6 | 4 | Sergey_Leonoff | 153 | 6254.35 |
7 | 3 | Miss | 73 | 7461.14 |
8 | 25 | Voldemar | 70 | 3057.63 |
9 | 6 | anestiaa | 44 | 4262.87 |
10 | 567 | ManiPower | 36 | 72.26 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 595 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 307 | 8235.30 |
3 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 118 | 3355.02 |
4 | 5 | L1nark | 101 | 5141.67 |
5 | 31 | MYX0M0P | 23 | 2996.42 |
6 | 13 | Linark | 23 | 3732.69 |
7 | 4 | Sergey_Leonoff | 22 | 6254.35 |
8 | 3 | Miss | 16 | 7461.14 |
9 | 51 | POLON | 15 | 2465.32 |
10 | 54 | EVOCAR | 12 | 2272.33 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 192 | 8235.30 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 183 | 8258.50 |
3 | 13 | Linark | 33 | 3732.69 |
4 | 54 | EVOCAR | 21 | 2272.33 |
5 | 4 | Sergey_Leonoff | 20 | 6254.35 |
6 | 71 | HASO---(::::::> | 18 | 1861.20 |
7 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 15 | 3355.02 |
8 | 62 | ARIK | 13 | 1970.31 |
9 | 853 | Sindbad | 12 | 20.00 |
10 | 9 | Alexsandra | 10 | 3873.70 |