Статистика карты :: de_nuke_winter

de_nuke_winter была отыграна 1 day, 20 hours, 48 minutes and 33 seconds

8,039

0.81% 65

23

197

2,402

1,347

44:49:31

2024-06-03 00:39:22

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 1917 8048.23
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 1793 7923.49
3 5 ru L1nark 535 5040.96
4 15 ru skat 332 3487.10
5 13 er Linark 164 3732.69
6 20 su AKTuBHbIu_roMeC 112 3354.43
7 161 пидор на крыльце 84 814.41
8 42 ru Davilka 71 2716.47
9 107 us K P A C U B O 69 1465.44
10 168 ru tetto 67 769.78

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 13 8048.23
2 166 ru CaHTuMeTp_B_Ty6yCe 6 790.05
3 121 ru Tynou_BaJIeHoK 4 1245.31
4 582 ;se 4 74.49
5 37 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 3 2850.01
6 28 ru CTaJIbHbIe_TanKu 3 3027.32
7 107 us K P A C U B O 3 1465.44
8 95 se Anеstia 3 1668.98
9 75 md XpycTuK 3 1869.16
10 104 ru nyCTou_OpeX 3 1526.49

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 8 7923.49
2 5 ru L1nark 5 5040.96
3 168 ru tetto 4 769.78
4 42 ru Davilka 3 2716.47
5 7 ru KeHToyKJIag4uK 3 3972.17
6 135 mk HoC_MoPKoBKa 3 1121.55
7 142 mk AJIKoroJIuK 3 1043.34
8 97 ru KpoBaBbIu_noMugoP 3 1646.74
9 105 us OnyxLLIuu_KpeHgeJIb 3 1517.27
10 161 пидор на крыльце 3 814.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 20:22:58 7923.49
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 19:37:50 8048.23
3 5 ru L1nark 12:22:45 5040.96
4 15 ru skat 04:31:54 3487.10
5 42 ru Davilka 04:25:08 2716.47
6 50 ru geM6eJIb 04:11:43 2539.43
7 7 ru KeHToyKJIag4uK 03:48:03 3972.17
8 37 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 03:27:36 2850.01
9 39 ru uHCneKToP_>I<onuH 03:20:39 2804.58
10 20 su AKTuBHbIu_roMeC 03:09:38 3354.43

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 36 7923.49
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 29 8048.23
3 5 ru L1nark 24 5040.96
4 107 us K P A C U B O 6 1465.44
5 330 ru elei23 6 205.98
6 100 ru _gunya_ 5 1608.97
7 15 ru skat 4 3487.10
8 253 mk JIMMIO ONE AND ONLY BOG IGRICE 4 352.13
9 13 er Linark 3 3732.69
10 143 ZUBOSKAL 3 1036.63

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 168 ru tetto 17 769.78
2 107 us K P A C U B O 13 1465.44
3 95 se Anеstia 11 1668.98
4 14 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 9 3652.82
5 28 ru CTaJIbHbIe_TanKu 9 3027.32
6 18 ru ruTJleP 9 3400.70
7 402 ru zews 9 145.98
8 20 su AKTuBHbIu_roMeC 8 3354.43
9 31 ru MYX0M0P 8 2996.42
10 7 ru KeHToyKJIag4uK 8 3972.17

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 168 ru tetto 23 769.78
2 18 ru ruTJleP 13 3400.70
3 107 us K P A C U B O 13 1465.44
4 14 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 12 3652.82
5 28 ru CTaJIbHbIe_TanKu 12 3027.32
6 402 ru zews 12 145.98
7 20 su AKTuBHbIu_roMeC 11 3354.43
8 21 ru ronHuK 11 3284.60
9 7 ru KeHToyKJIag4uK 11 3972.17
10 95 se Anеstia 11 1668.98

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 168 ru tetto 16 769.78
2 402 ru zews 9 145.98
3 95 se Anеstia 8 1668.98
4 54 ua EVOCAR 8 2272.33
5 28 ru CTaJIbHbIe_TanKu 7 3027.32
6 107 us K P A C U B O 7 1465.44
7 21 ru ronHuK 6 3284.60
8 22 ru y4uTeJIb_XuMuu 6 3199.10
9 48 se POLON 6 2574.90
10 174 ru Goba 6 732.04