# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 259 | COLGATE | 66 | 309.31 |
2 | 82 | Anеstia | 63 | 1668.98 |
3 | 258 | БОБИК И ЧАПАЙ | 59 | 312.78 |
4 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 56 | 8823.28 |
5 | 81 | ToJIcTbIu_y>I<uK | 56 | 1683.02 |
6 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 54 | 8897.87 |
7 | 52 | EVOCAR | 48 | 2272.33 |
8 | 357 | M U J O | 47 | 150.91 |
9 | 70 | Cveto4ek | 46 | 1774.59 |
10 | 204 | Lakalut | 45 | 469.34 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 4 | 8823.28 |
2 | 52 | EVOCAR | 2 | 2272.33 |
3 | 265 | walker | 2 | 289.36 |
4 | 293 | Poni | 2 | 227.34 |
5 | 580 | cs | russian | 1 | 62.43 |
6 | 69 | Sapsay | 1 | 1801.59 |
7 | 82 | Anеstia | 1 | 1668.98 |
8 | 85 | _gunya_ | 1 | 1608.97 |
9 | 25 | Voldemar | 1 | 3057.63 |
10 | 258 | БОБИК И ЧАПАЙ | 1 | 312.78 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | unnamed | 4 | 1073.75 |
2 | 108 | K P A C U B O | 2 | 1261.52 |
3 | 335 | 6512.GBCY | 2 | 174.93 |
4 | 338 | Byrger | 2 | 170.52 |
5 | 157 | Мартышлюшка | 1 | 794.73 |
6 | 69 | Sapsay | 1 | 1801.59 |
7 | 82 | Anеstia | 1 | 1668.98 |
8 | 59 | Ваниш | 1 | 1993.10 |
9 | 100 | den | 1 | 1376.94 |
10 | 365 | гэри мяу | 1 | 147.30 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 669 | SERVERBOOST.ML BUY PLAYERS | 05:03:49 | 50.00 |
2 | 669 | (1)SERVERBOOST.ML BUY PLAYERS | 05:03:24 | 50.00 |
3 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 03:18:28 | 8823.28 |
4 | 82 | Anеstia | 02:59:00 | 1668.98 |
5 | 3 | Miss | 02:54:11 | 5887.20 |
6 | 88 | Анастасия | 02:39:23 | 1569.07 |
7 | 108 | K P A C U B O | 02:04:12 | 1261.52 |
8 | 265 | walker | 02:03:56 | 289.36 |
9 | 220 | nikitsi | 01:58:41 | 414.00 |
10 | 335 | 6512.GBCY | 01:57:20 | 174.93 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 4 | 4247.68 |
2 | 279 | TblKBA | 4 | 253.15 |
3 | 85 | _gunya_ | 3 | 1608.97 |
4 | 70 | Cveto4ek | 2 | 1774.59 |
5 | 52 | EVOCAR | 2 | 2272.33 |
6 | 60 | ARIK | 2 | 1970.31 |
7 | 59 | Ваниш | 2 | 1993.10 |
8 | 12 | Linark | 2 | 3682.81 |
9 | 241 | JIMMIO ONE AND ONLY BOG IGRICE | 2 | 352.13 |
10 | 65 | nb9IHa9I_yJIuTKa | 2 | 1849.60 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miss | 10 | 5887.20 |
2 | 66 | Sapsaq | 9 | 1825.91 |
3 | 82 | Anеstia | 8 | 1668.98 |
4 | 23 | anestiaa | 8 | 3088.59 |
5 | 85 | _gunya_ | 7 | 1608.97 |
6 | 8 | Alexsandra | 7 | 3873.70 |
7 | 108 | K P A C U B O | 6 | 1261.52 |
8 | 293 | Poni | 6 | 227.34 |
9 | 118 | rPu6oeg | 6 | 1131.54 |
10 | 211 | Andrey Sony | 6 | 452.23 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miss | 12 | 5887.20 |
2 | 82 | Anеstia | 10 | 1668.98 |
3 | 81 | ToJIcTbIu_y>I<uK | 10 | 1683.02 |
4 | 66 | Sapsaq | 9 | 1825.91 |
5 | 108 | K P A C U B O | 8 | 1261.52 |
6 | 8 | Alexsandra | 8 | 3873.70 |
7 | 118 | rPu6oeg | 8 | 1131.54 |
8 | 23 | anestiaa | 8 | 3088.59 |
9 | 69 | Sapsay | 7 | 1801.59 |
10 | 85 | _gunya_ | 7 | 1608.97 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miss | 10 | 5887.20 |
2 | 23 | anestiaa | 8 | 3088.59 |
3 | 85 | _gunya_ | 7 | 1608.97 |
4 | 66 | Sapsaq | 7 | 1825.91 |
5 | 82 | Anеstia | 6 | 1668.98 |
6 | 235 | Dimamit | 6 | 360.18 |
7 | 108 | K P A C U B O | 5 | 1261.52 |
8 | 70 | Cveto4ek | 5 | 1774.59 |
9 | 8 | Alexsandra | 5 | 3873.70 |
10 | 69 | Sapsay | 4 | 1801.59 |