| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 |  ToJIcTbIu_y>I<uK | 84 | 1938.94 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 81 | 8296.66 | 
| 3 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 76 | 8208.49 | 
| 4 | 17 |  skat | 66 | 3487.10 | 
| 5 | 280 |  COLGATE | 66 | 309.31 | 
| 6 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 63 | 3370.37 | 
| 7 | 95 |  Anеstia | 63 | 1668.98 | 
| 8 | 60 |  nb9IHa9I_yJIuTKa | 60 | 2098.90 | 
| 9 | 277 |  БОБИК И ЧАПАЙ | 59 | 312.78 | 
| 10 | 99 |  ynopotbIu_rycb | 57 | 1611.96 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 4 | 8208.49 | 
| 2 | 55 |  EVOCAR | 2 | 2272.33 | 
| 3 | 292 |  walker | 2 | 289.36 | 
| 4 | 326 |  Poni | 2 | 227.34 | 
| 5 | 695 |  cs | russian | 1 | 62.43 | 
| 6 | 81 |  Sapsay | 1 | 1801.59 | 
| 7 | 95 |  Anеstia | 1 | 1668.98 | 
| 8 | 100 |  _gunya_ | 1 | 1608.97 | 
| 9 | 27 |  Voldemar | 1 | 3057.63 | 
| 10 | 277 |  БОБИК И ЧАПАЙ | 1 | 312.78 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 |  unnamed | 4 | 1089.18 | 
| 2 | 109 |  K P A C U B O | 2 | 1465.44 | 
| 3 | 371 |  6512.GBCY | 2 | 174.93 | 
| 4 | 377 |  Byrger | 2 | 170.52 | 
| 5 | 172 |  Мартышлюшка | 1 | 794.73 | 
| 6 | 81 |  Sapsay | 1 | 1801.59 | 
| 7 | 95 |  Anеstia | 1 | 1668.98 | 
| 8 | 65 |  Ваниш | 1 | 1993.10 | 
| 9 | 108 |  den | 1 | 1484.14 | 
| 10 | 416 |  гэри мяу | 1 | 147.30 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 |  SERVERBOOST.ML BUY PLAYERS | 05:03:49 | 50.00 | 
| 2 | 800 |  (1)SERVERBOOST.ML BUY PLAYERS | 05:03:24 | 50.00 | 
| 3 | 54 |  Анастасия | 04:00:32 | 2278.25 | 
| 4 | 3 |  Miss | 04:00:26 | 8110.47 | 
| 5 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 04:00:17 | 8208.49 | 
| 6 | 95 |  Anеstia | 02:59:00 | 1668.98 | 
| 7 | 109 |  K P A C U B O | 02:25:04 | 1465.44 | 
| 8 | 292 |  walker | 02:03:56 | 289.36 | 
| 9 | 68 |  ToJIcTbIu_y>I<uK | 01:59:14 | 1938.94 | 
| 10 | 236 |  nikitsi | 01:58:41 | 414.00 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  Sergey_Leonoff | 6 | 5596.09 | 
| 2 | 309 |  TblKBA | 4 | 253.15 | 
| 3 | 100 |  _gunya_ | 3 | 1608.97 | 
| 4 | 14 |  Linark | 3 | 3732.69 | 
| 5 | 60 |  nb9IHa9I_yJIuTKa | 3 | 2098.90 | 
| 6 | 70 | OSTRICA | 3 | 1924.53 | 
| 7 | 283 | MrSaNHEstEr | 3 | 304.43 | 
| 8 | 84 |  Cveto4ek | 2 | 1774.59 | 
| 9 | 55 |  EVOCAR | 2 | 2272.33 | 
| 10 | 66 |  ARIK | 2 | 1970.31 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Miss | 15 | 8110.47 | 
| 2 | 6 |  anestiaa | 12 | 4262.87 | 
| 3 | 78 |  Sapsaq | 9 | 1825.91 | 
| 4 | 114 |  rPu6oeg | 9 | 1364.03 | 
| 5 | 198 |  Andrey Sony | 9 | 612.33 | 
| 6 | 216 |  Dimamit | 9 | 490.04 | 
| 7 | 95 |  Anеstia | 8 | 1668.98 | 
| 8 | 68 |  ToJIcTbIu_y>I<uK | 8 | 1938.94 | 
| 9 | 100 |  _gunya_ | 7 | 1608.97 | 
| 10 | 10 |  Alexsandra | 7 | 3873.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Miss | 18 | 8110.47 | 
| 2 | 68 |  ToJIcTbIu_y>I<uK | 15 | 1938.94 | 
| 3 | 114 |  rPu6oeg | 12 | 1364.03 | 
| 4 | 6 |  anestiaa | 12 | 4262.87 | 
| 5 | 95 |  Anеstia | 10 | 1668.98 | 
| 6 | 78 |  Sapsaq | 9 | 1825.91 | 
| 7 | 198 |  Andrey Sony | 9 | 612.33 | 
| 8 | 216 |  Dimamit | 9 | 490.04 | 
| 9 | 109 |  K P A C U B O | 8 | 1465.44 | 
| 10 | 10 |  Alexsandra | 8 | 3873.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Miss | 15 | 8110.47 | 
| 2 | 6 |  anestiaa | 12 | 4262.87 | 
| 3 | 216 |  Dimamit | 9 | 490.04 | 
| 4 | 100 |  _gunya_ | 7 | 1608.97 | 
| 5 | 78 |  Sapsaq | 7 | 1825.91 | 
| 6 | 95 |  Anеstia | 6 | 1668.98 | 
| 7 | 114 |  rPu6oeg | 6 | 1364.03 | 
| 8 | 99 |  ynopotbIu_rycb | 6 | 1611.96 | 
| 9 | 198 |  Andrey Sony | 6 | 612.33 | 
| 10 | 109 |  K P A C U B O | 5 | 1465.44 | 



