Статистика карты :: de_dust

de_dust была отыграна 4 years, 3 months, 1 week, 5 days, 2 hours, 21 minutes and 43 seconds

9,146

0.93% 85

19

13,362

87,407

2,367

37545:43:10

2023-12-31 23:29:58

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 4 ru Sergey_Leonoff 833 4811.87
2 6 se Alexsandra 729 3873.70
3 50 ua EVOCAR 386 2272.33
4 3 ua Miss 357 5450.59
5 22 ua Voldemar 273 3057.63
6 48 se .::Дукалис::. 228 2389.09
7 1 su }|{yK-}|{onopyK 226 7503.20
8 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 223 7465.75
9 45 se POLON 203 2465.32
10 66 ua Sapsay 188 1801.59

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 9 3873.70
2 55 ua Anastasiya 7 2012.78
3 50 ua EVOCAR 4 2272.33
4 9 er Linark 4 3727.64
5 74 se Anеstia 3 1668.98
6 79 ru _gunya_ 3 1608.97
7 108 ru roBik2.0 3 1191.38
8 66 ua Sapsay 2 1801.59
9 230 VaNo 2.0 2 325.69
10 45 se POLON 2 2465.32

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 215 JIakomblu kycOK 6 369.55
2 6 se Alexsandra 5 3873.70
3 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 4 7465.75
4 50 ua EVOCAR 4 2272.33
5 40 ru Davilka 3 2608.89
6 74 se Anеstia 3 1668.98
7 59 ua ARIK 3 1970.31
8 63 ua Sapsaq 3 1825.91
9 22 ua Voldemar 3 3057.63
10 66 ua Sapsay 2 1801.59

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 15:05:35 3873.70
2 4 ru Sergey_Leonoff 14:46:19 4811.87
3 50 ua EVOCAR 08:13:09 2272.33
4 74 se Anеstia 07:30:18 1668.98
5 66 ua Sapsay 07:10:36 1801.59
6 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 06:49:57 7465.75
7 3 ua Miss 06:29:50 5450.59
8 55 ua Anastasiya 06:12:59 2012.78
9 79 ru _gunya_ 05:44:50 1608.97
10 22 ua Voldemar 05:33:22 3057.63

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 9 3873.70
2 4 ru Sergey_Leonoff 8 4811.87
3 22 ua Voldemar 8 3057.63
4 96 ua den 7 1376.94
5 26 ru npanop_KoHeB 6 2966.16
6 48 se .::Дукалис::. 6 2389.09
7 79 ru _gunya_ 5 1608.97
8 3 ua Miss 5 5450.59
9 49 ru K!llogr4mm 4 2273.45
10 50 ua EVOCAR 4 2272.33

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 76 3873.70
2 4 ru Sergey_Leonoff 60 4811.87
3 3 ua Miss 41 5450.59
4 66 ua Sapsay 37 1801.59
5 52 ua ANESTIA 27 2105.52
6 50 ua EVOCAR 26 2272.33
7 74 se Anеstia 22 1668.98
8 63 ua Sapsaq 21 1825.91
9 55 ua Anastasiya 18 2012.78
10 211 gr AkS 15 396.20

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 86 3873.70
2 4 ru Sergey_Leonoff 67 4811.87
3 3 ua Miss 45 5450.59
4 66 ua Sapsay 43 1801.59
5 50 ua EVOCAR 30 2272.33
6 52 ua ANESTIA 30 2105.52
7 74 se Anеstia 27 1668.98
8 55 ua Anastasiya 26 2012.78
9 63 ua Sapsaq 24 1825.91
10 211 gr AkS 16 396.20

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 59 3873.70
2 4 ru Sergey_Leonoff 41 4811.87
3 3 ua Miss 36 5450.59
4 66 ua Sapsay 25 1801.59
5 50 ua EVOCAR 23 2272.33
6 52 ua ANESTIA 22 2105.52
7 74 se Anеstia 20 1668.98
8 63 ua Sapsaq 17 1825.91
9 55 ua Anastasiya 16 2012.78
10 72 ru WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 14 1699.61