# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 1007 | 4247.68 |
2 | 8 | Alexsandra | 729 | 3873.70 |
3 | 3 | Miss | 621 | 5887.20 |
4 | 52 | EVOCAR | 386 | 2272.33 |
5 | 25 | Voldemar | 273 | 3057.63 |
6 | 35 | Anastasiya | 245 | 2873.22 |
7 | 49 | .::Дукалис::. | 228 | 2389.09 |
8 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 227 | 8897.87 |
9 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 223 | 8823.28 |
10 | 48 | POLON | 203 | 2465.32 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 9 | 3873.70 |
2 | 35 | Anastasiya | 7 | 2873.22 |
3 | 52 | EVOCAR | 4 | 2272.33 |
4 | 12 | Linark | 4 | 3682.81 |
5 | 268 | ZloY | 4 | 273.16 |
6 | 82 | Anеstia | 3 | 1668.98 |
7 | 85 | _gunya_ | 3 | 1608.97 |
8 | 113 | roBik2.0 | 3 | 1191.38 |
9 | 69 | Sapsay | 2 | 1801.59 |
10 | 252 | VaNo 2.0 | 2 | 325.69 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 231 | JIakomblu kycOK | 6 | 369.55 |
2 | 8 | Alexsandra | 5 | 3873.70 |
3 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 4 | 8823.28 |
4 | 52 | EVOCAR | 4 | 2272.33 |
5 | 272 | Ozz-KaMaToZ | 4 | 269.35 |
6 | 41 | Davilka | 3 | 2716.47 |
7 | 82 | Anеstia | 3 | 1668.98 |
8 | 60 | ARIK | 3 | 1970.31 |
9 | 66 | Sapsaq | 3 | 1825.91 |
10 | 25 | Voldemar | 3 | 3057.63 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 19:05:32 | 4247.68 |
2 | 8 | Alexsandra | 15:05:35 | 3873.70 |
3 | 3 | Miss | 11:01:57 | 5887.20 |
4 | 52 | EVOCAR | 08:13:09 | 2272.33 |
5 | 35 | Anastasiya | 07:48:50 | 2873.22 |
6 | 82 | Anеstia | 07:30:18 | 1668.98 |
7 | 69 | Sapsay | 07:10:36 | 1801.59 |
8 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 06:51:28 | 8823.28 |
9 | 85 | _gunya_ | 05:44:50 | 1608.97 |
10 | 25 | Voldemar | 05:33:22 | 3057.63 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 12 | 4247.68 |
2 | 8 | Alexsandra | 9 | 3873.70 |
3 | 25 | Voldemar | 8 | 3057.63 |
4 | 100 | den | 7 | 1376.94 |
5 | 27 | npanop_KoHeB | 6 | 3047.95 |
6 | 49 | .::Дукалис::. | 6 | 2389.09 |
7 | 3 | Miss | 6 | 5887.20 |
8 | 85 | _gunya_ | 5 | 1608.97 |
9 | 35 | Anastasiya | 5 | 2873.22 |
10 | 51 | K!llogr4mm | 4 | 2352.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 76 | 3873.70 |
2 | 3 | Miss | 69 | 5887.20 |
3 | 5 | Sergey_Leonoff | 65 | 4247.68 |
4 | 69 | Sapsay | 37 | 1801.59 |
5 | 57 | ANESTIA | 27 | 2105.52 |
6 | 52 | EVOCAR | 26 | 2272.33 |
7 | 35 | Anastasiya | 25 | 2873.22 |
8 | 82 | Anеstia | 22 | 1668.98 |
9 | 66 | Sapsaq | 21 | 1825.91 |
10 | 227 | AkS | 15 | 396.20 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 86 | 3873.70 |
2 | 3 | Miss | 76 | 5887.20 |
3 | 5 | Sergey_Leonoff | 74 | 4247.68 |
4 | 69 | Sapsay | 43 | 1801.59 |
5 | 35 | Anastasiya | 34 | 2873.22 |
6 | 52 | EVOCAR | 30 | 2272.33 |
7 | 57 | ANESTIA | 30 | 2105.52 |
8 | 82 | Anеstia | 27 | 1668.98 |
9 | 66 | Sapsaq | 24 | 1825.91 |
10 | 227 | AkS | 16 | 396.20 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 59 | 3873.70 |
2 | 3 | Miss | 57 | 5887.20 |
3 | 5 | Sergey_Leonoff | 45 | 4247.68 |
4 | 69 | Sapsay | 25 | 1801.59 |
5 | 52 | EVOCAR | 23 | 2272.33 |
6 | 57 | ANESTIA | 22 | 2105.52 |
7 | 35 | Anastasiya | 22 | 2873.22 |
8 | 82 | Anеstia | 20 | 1668.98 |
9 | 66 | Sapsaq | 17 | 1825.91 |
10 | 80 | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 14 | 1699.61 |