| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 1142 | 9356.88 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 849 | 9556.42 | 
| 3 | 15 |  Linark | 558 | 3732.69 | 
| 4 | 23 |  AKTuBHbIu_roMeC | 231 | 3370.37 | 
| 5 | 16 |  skat | 153 | 3613.42 | 
| 6 | 81 |  igrok | 87 | 1825.35 | 
| 7 | 267 |  man | 84 | 360.78 | 
| 8 | 55 |  EVOCAR | 73 | 2272.33 | 
| 9 | 266 |  I | 69 | 368.42 | 
| 10 | 64 |  HASO---(::::::> | 69 | 2046.99 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 19 | 9556.42 | 
| 2 | 57 |  >PartiZan< | 4 | 2253.02 | 
| 3 | 33 |  OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 3 | 3122.58 | 
| 4 | 267 |  man | 3 | 360.78 | 
| 5 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 2 | 9356.88 | 
| 6 | 209 |  Strikes | 2 | 598.85 | 
| 7 | 81 |  igrok | 2 | 1825.35 | 
| 8 | 70 |  ToJIcTbIu_y>I<uK | 2 | 1950.95 | 
| 9 | 99 |  ynopotbIu_rycb | 2 | 1611.96 | 
| 10 | 164 |  denexist | 2 | 889.70 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 6 | 9356.88 | 
| 2 | 23 |  AKTuBHbIu_roMeC | 5 | 3370.37 | 
| 3 | 15 |  Linark | 5 | 3732.69 | 
| 4 | 78 |  BuHToBKuH | 4 | 1860.03 | 
| 5 | 24 |  y4uTeJIb_XuMuu | 3 | 3340.09 | 
| 6 | 16 |  skat | 3 | 3613.42 | 
| 7 | 613 |  Sanya | 3 | 78.42 | 
| 8 | 81 |  igrok | 2 | 1825.35 | 
| 9 | 94 |  noJIocaTbIu_LLIMeJIb | 2 | 1675.54 | 
| 10 | 133 |  ncuHa_cyTyJIa9I | 2 | 1185.72 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 14:55:52 | 9356.88 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 12:53:10 | 9556.42 | 
| 3 | 23 |  AKTuBHbIu_roMeC | 08:20:59 | 3370.37 | 
| 4 | 15 |  Linark | 07:20:55 | 3732.69 | 
| 5 | 833 |  SERVERBOOST.ML BUY PLAYERS | 07:16:55 | 50.00 | 
| 6 | 833 |  (1)SERVERBOOST.ML BUY PLAYERS | 07:16:21 | 50.00 | 
| 7 | 54 |  Анастасия | 04:42:51 | 2278.25 | 
| 8 | 3 |  Miss | 04:33:53 | 7666.28 | 
| 9 | 17 |  -=y6uBaToP=- | 03:50:21 | 3610.51 | 
| 10 | 111 |  4epHbIu_JIeKToP | 03:39:48 | 1430.51 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 20 | 9556.42 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 11 | 9356.88 | 
| 3 | 100 |  _gunya_ | 7 | 1608.97 | 
| 4 | 15 |  Linark | 6 | 3732.69 | 
| 5 | 81 |  igrok | 4 | 1825.35 | 
| 6 | 319 |  ALL-MS | BOSS | 4 | 267.10 | 
| 7 | 161 |  zub @======3 |goba @=3 | 3 | 948.60 | 
| 8 | 85 |  Cveto4ek | 2 | 1774.59 | 
| 9 | 52 |  .::Дукалис::. | 2 | 2389.09 | 
| 10 | 67 |  Ваниш | 2 | 1993.10 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 |  Sapsay | 21 | 1801.59 | 
| 2 | 109 |  K P A C U B O | 14 | 1465.44 | 
| 3 | 171 |  tetto | 10 | 815.51 | 
| 4 | 5 |  Sergey_Leonoff | 9 | 4928.99 | 
| 5 | 186 |  Goba | 9 | 732.04 | 
| 6 | 164 |  denexist | 8 | 889.70 | 
| 7 | 95 |  Anеstia | 7 | 1668.98 | 
| 8 | 55 |  EVOCAR | 7 | 2272.33 | 
| 9 | 325 |  vаlve-ms | сom | 7 | 255.20 | 
| 10 | 282 |  (1)95.188.88.74:27071 | 6 | 326.10 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 |  Sapsay | 25 | 1801.59 | 
| 2 | 109 |  K P A C U B O | 16 | 1465.44 | 
| 3 | 186 |  Goba | 12 | 732.04 | 
| 4 | 171 |  tetto | 10 | 815.51 | 
| 5 | 5 |  Sergey_Leonoff | 9 | 4928.99 | 
| 6 | 95 |  Anеstia | 9 | 1668.98 | 
| 7 | 55 |  EVOCAR | 9 | 2272.33 | 
| 8 | 111 |  4epHbIu_JIeKToP | 9 | 1430.51 | 
| 9 | 325 |  vаlve-ms | сom | 9 | 255.20 | 
| 10 | 91 |  KoT_B_PoMaLLIKaX | 8 | 1706.29 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 |  Sapsay | 19 | 1801.59 | 
| 2 | 109 |  K P A C U B O | 14 | 1465.44 | 
| 3 | 171 |  tetto | 10 | 815.51 | 
| 4 | 5 |  Sergey_Leonoff | 9 | 4928.99 | 
| 5 | 164 |  denexist | 8 | 889.70 | 
| 6 | 55 |  EVOCAR | 7 | 2272.33 | 
| 7 | 325 |  vаlve-ms | сom | 7 | 255.20 | 
| 8 | 282 |  (1)95.188.88.74:27071 | 6 | 326.10 | 
| 9 | 186 |  Goba | 6 | 732.04 | 
| 10 | 503 |  HAHAHAHAHAHA | 6 | 108.89 | 



