# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 1304 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 1293 | 8897.87 |
3 | 3 | Miss | 514 | 5887.20 |
4 | 5 | Sergey_Leonoff | 468 | 4247.68 |
5 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 383 | 3391.40 |
6 | 8 | Alexsandra | 382 | 3873.70 |
7 | 25 | Voldemar | 301 | 3057.63 |
8 | 52 | EVOCAR | 289 | 2272.33 |
9 | 49 | .::Дукалис::. | 274 | 2389.09 |
10 | 60 | ARIK | 245 | 1970.31 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 6 | 8897.87 |
2 | 25 | Voldemar | 6 | 3057.63 |
3 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 4 | 8823.28 |
4 | 108 | K P A C U B O | 4 | 1261.52 |
5 | 52 | EVOCAR | 4 | 2272.33 |
6 | 48 | POLON | 4 | 2465.32 |
7 | 248 | cicoo | 4 | 339.83 |
8 | 189 | Strikes | 3 | 534.27 |
9 | 8 | Alexsandra | 3 | 3873.70 |
10 | 35 | Anastasiya | 3 | 2873.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 5 | 8823.28 |
2 | 473 | low skill pizdec | 5 | 86.87 |
3 | 5 | Sergey_Leonoff | 4 | 4247.68 |
4 | 3 | Miss | 4 | 5887.20 |
5 | 169 | GRUJO | 4 | 698.61 |
6 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 3 | 8897.87 |
7 | 36 | MyXa | 3 | 2861.05 |
8 | 69 | Sapsay | 3 | 1801.59 |
9 | 148 | Verteplex | 3 | 877.89 |
10 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 2 | 3391.40 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 21:22:41 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 20:57:39 | 8823.28 |
3 | 5 | Sergey_Leonoff | 10:08:09 | 4247.68 |
4 | 3 | Miss | 09:41:15 | 5887.20 |
5 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 08:53:30 | 3391.40 |
6 | 8 | Alexsandra | 08:16:54 | 3873.70 |
7 | 108 | K P A C U B O | 07:32:18 | 1261.52 |
8 | 69 | Sapsay | 07:21:48 | 1801.59 |
9 | 52 | EVOCAR | 06:56:24 | 2272.33 |
10 | 25 | Voldemar | 06:25:59 | 3057.63 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 587 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 579 | 8897.87 |
3 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 224 | 3391.40 |
4 | 3 | Miss | 168 | 5887.20 |
5 | 25 | Voldemar | 119 | 3057.63 |
6 | 4 | L1nark | 117 | 5193.93 |
7 | 5 | Sergey_Leonoff | 67 | 4247.68 |
8 | 12 | Linark | 63 | 3682.81 |
9 | 108 | K P A C U B O | 54 | 1261.52 |
10 | 100 | den | 51 | 1376.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 241 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 223 | 8823.28 |
3 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 89 | 3391.40 |
4 | 4 | L1nark | 55 | 5193.93 |
5 | 3 | Miss | 36 | 5887.20 |
6 | 12 | Linark | 30 | 3682.81 |
7 | 100 | den | 30 | 1376.94 |
8 | 25 | Voldemar | 22 | 3057.63 |
9 | 396 | Skyclad1337 | 21 | 121.47 |
10 | 52 | EVOCAR | 19 | 2272.33 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | tetto | 31 | 331.25 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 22 | 8897.87 |
3 | 801 | ~ [CSB] ^ Kak_TaK? ~ | 21 | 3.68 |
4 | 229 | ильнар | 19 | 384.83 |
5 | 3 | Miss | 17 | 5887.20 |
6 | 795 | кА5Ут | 14 | 13.47 |
7 | 69 | Sapsay | 13 | 1801.59 |
8 | 646 | kykyjka | 12 | 53.05 |
9 | 785 | najafov444 | 12 | 26.45 |
10 | 792 | Не зек | 11 | 19.00 |