Статистика игрока

1,529 игроков отображено, всего - 1,530

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

677 Разница: -1 md Bouleuterion 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:37 44.00 Разница: -6.00
677 Разница: -1 md T6487 0 0 0.00 0 0.00% 00:11:24 44.00 Разница: -6.00
677 Разница: -1 cz Pilcrow 0 0 0.00 0 0.00% 00:09:12 44.00 Разница: -6.00
677 Разница: -1 Shartin 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:43 44.00 Разница: -6.00
677 Разница: -1 ua Kazatzka 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:44 44.00 Разница: -6.00
677 Разница: -1 hjQznLRBKhXpDy 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:55 44.00 Разница: -6.00
677 Разница: -1 gb MxOJIsNdmavpZ 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:33 44.00 Разница: -6.00
677 Разница: -1 mk Bandit Mafijash 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:26 44.00 Разница: -6.00
676 Разница: -1 mk JIMMIO URAGANU :) 6 8 0.75 2 33.33% 00:16:47 44.12 Разница: -5.88
675 Разница: -1 de (1)[MAGESY.RU] Player 0 2 0.00 0 0.00% 00:11:54 44.29 Разница: -5.71
674 Разница: -1 ru GOOGLE_FUCK 0 2 0.00 0 0.00% 00:04:10 44.42 Разница: -5.58
674 Разница: -1 mk NORD | Bophameth 0 2 0.00 0 0.00% 00:04:19 44.42 Разница: -5.58
673 Разница: -1 ba AIM/JOC3ER 4 15 0.27 1 25.00% 00:14:45 44.53 Разница: -5.47
672 Разница: -1 rnlzQGTGabka 0 10 0.00 0 0.00% 00:16:01 44.66 Разница: -5.34
671 Разница: -1 ru HoHoL1337 0 6 0.00 0 0.00% 00:13:42 44.80 Разница: -5.20
670 Разница: -1 QQFkMFogA 0 2 0.00 0 0.00% 00:06:50 44.94 Разница: -5.06
669 Разница: -1 wNOnzEFiRDUbMEEsbEBcIHxbH 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:40 44.97 Разница: -5.03
668 Разница: -1 Simasakta 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:14 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua wiLL 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:51 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua KENT888 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:09 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua SAH4RCOREJZ 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:08 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua cRs* 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:43 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Raekal 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:23 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Schjenn 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:28 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Patten 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:38 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Drachen 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:09 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Higley 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:06 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Diffugient 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:39 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Alban 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:55 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua Annodated 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:39 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Stenli 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:41 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ru Whiskerswas 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:08 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Befuddled 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:30 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 it Rathskel 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:49 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 it Terret 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:56 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua Laminers 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:46 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 it Ednaed 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:57 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua Yss14 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:50 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ro Smallfri32 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:26 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ru Enrapture 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:28 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 md Epistolary 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:01 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 cz Rubykitt 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:15 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 cz Crepehanger 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:32 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 Tarra 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:58 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua Greenhorn 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:04 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua Marat 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:26 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 oqVmAgxbjr 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:48 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 us TCennKihDlDsrSLIvr 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:03 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 us eFFd 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:20 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ua srzDuBUQaudINdnWwHNoKTC 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:56 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 jFSKT 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:21 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 oUruKAwbe 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:10 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 xr 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:59 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 xMzhuZSDAvwDZoy 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:04 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ru ~ [CSB] | /7ala4 ~ 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:41 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 us f 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:14 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ru абоба 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:57 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ru DIMAS 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:50 45.00 Разница: -5.00
668 Разница: -1 ru fg.Yezz 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:43 45.00 Разница: -5.00
667 Разница: -1 ro zxc 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:52 45.61 Разница: -4.39
666 Разница: -1 uz Lee-syouk 0 1 0.00 0 0.00% 00:04:55 45.84 Разница: -4.16
665 Разница: -1 Exophagy 0 3 0.00 0 0.00% 00:13:02 45.87 Разница: -4.13
664 Разница: -1 (1)Sergey_Leonoff 0 2 0.00 0 0.00% 00:10:06 45.97 Разница: -4.03
663 Разница: -1 Ginel 0 6 0.00 0 0.00% 00:06:49 45.99 Разница: -4.01
662 Разница: -1 ua |~Rz|~ThiagoVinte 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:16 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 ua Selezhzha 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:46 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Thalassic 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:28 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Natable 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:18 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Procacity 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:44 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Favij 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:28 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Satanophany 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:34 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Mucopurulent 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:58 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Ordo33 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:02 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Peduncle 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:26 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Gentle 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:26 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Yuke 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:14 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Nannycraft 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:00 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Kingpost 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:28 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Shear 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:40 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Ethopoeia 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:42 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 ua Prosyga 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:49 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 ua Kelvin 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:07 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 ro Fbarrer 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:12 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 nl Anticsto 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:41 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 Cornelius 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:52 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 ua Pantaleon 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:30 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 cz Hambo 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:56 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 cz Majow 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:05 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 md bsMLshIWHAwJPw 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:40 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 ua oklYgZEgAFGjuBBp 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:49 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 ua sVoTDpykyaVo 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:45 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 ru БОГ 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:56 46.00 Разница: -4.00
662 Разница: -1 *JAIL* HASO---(::::::> 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 46.00 Разница: -4.00
661 Разница: -1 ru Prokuda 7 12 0.58 3 42.86% 00:17:27 46.56 Разница: -3.44
660 Разница: -1 CybeR Player 1 3 0.33 0 0.00% 00:05:00 46.75 Разница: -3.25
659 Разница: -1 *JAIL* neC_MoXHoPbIJIbIu 0 3 0.00 0 0.00% 00:03:54 46.93 Разница: -3.07
658 Разница: -1 mk goalkeeper 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:27 47.00 без изменений
658 Разница: -1 ru Xottab 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:36 47.00 Разница: -3.00
658 Разница: -1 mk Tzanca Uraganu 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:13 47.00 Разница: -3.00
658 Разница: -1 dz 9ochi7a 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:05 47.00 Разница: -3.00