Статистика игрока

1,529 игроков отображено, всего - 1,530

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

526 Разница: -4 XA1T 0 0 0.00 0 0.00% 00:18:37 65.00 Разница: +15.00
517 Разница: -4 ru X-Medium 3 0 3.00 0 0.00% 00:03:39 65.85 Разница: +15.85
623 Разница: -1 ro Wyatt Adam Diaz 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:58 50.00 без изменений
623 Разница: -1 md Wyatt Aaron Thomas 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:02 50.00 без изменений
72 Разница: -1 ru WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 360 455 0.79 83 23.06% 13:50:30 1699.61 без изменений
681 Разница: -1 ru WWWWWWWWWWWWWWWWWWWvika 0 8 0.00 0 0.00% 00:24:03 43.69 Разница: -6.31
219 Разница: -2 ru WWWWWWWWWWWWvika, 51 33 1.55 18 35.29% 01:21:06 354.33 Разница: +304.33
680 Разница: -1 Wwm 0 4 0.00 0 0.00% 00:16:01 43.85 Разница: -6.15
711 Разница: -1 wuZ 0 9 0.00 0 0.00% 00:17:39 39.57 Разница: -10.43
704 Разница: -1 Wriggle 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:26 40.00 Разница: -10.00
274 Разница: -1 ru Wonder 149 101 1.48 50 33.56% 03:59:48 210.32 Разница: +117.35
652 Разница: -1 ru WOLF 2 4 0.50 0 0.00% 00:09:46 47.69 Разница: -2.31
669 Разница: -1 wNOnzEFiRDUbMEEsbEBcIHxbH 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:40 44.97 Разница: -5.03
623 Разница: -1 md Wisdom 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:09 50.00 без изменений
623 Разница: -1 Willowish 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:36 50.00 без изменений
623 Разница: -1 Willmor 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:34 50.00 без изменений
668 Разница: -1 ua wiLL 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:51 45.00 Разница: -5.00
726 Разница: -1 dk Wilkerson 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:28 35.00 Разница: -15.00
668 Разница: -1 ru Whiskerswas 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:08 45.00 Разница: -5.00
623 Разница: -1 Whipstaff 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:10 50.00 без изменений
623 Разница: -1 gb Washboard 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:10 50.00 без изменений
243 Разница: -1 ru walker 168 236 0.71 22 13.10% 13:25:51 289.36 Разница: +220.02
623 Разница: -1 ru Wajim 0 0 0.00 0 0.00% 00:23:23 50.00 без изменений
726 Разница: -1 ro VqJCVtrHBRjyZyF 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:26 35.00 Разница: -15.00
344 Разница: -1 ru Vova 2 0 2.00 0 0.00% 00:40:08 134.40 Разница: +84.40
524 Разница: -4 VOT TAK VIEBAL 12 18 0.67 0 0.00% 00:24:44 65.06 Разница: +15.06
623 Разница: -1 md Voluminal 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:12 50.00 без изменений
22 Разница: -1 ua Voldemar 2,700 2,258 1.20 1,076 39.85% 64:44:23 3057.63 Разница: +63.55
290 Разница: -1 voka 18 54 0.33 6 33.33% 01:48:51 193.89 Разница: +143.89
704 Разница: -1 md Voguis 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:53 40.00 Разница: -10.00
623 Разница: -1 mk VMRO-DPMNE 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:01 50.00 без изменений
551 Разница: -5 mk VMRO | JIMMIO 20 35 0.57 10 50.00% 00:49:25 60.39 Разница: +10.39
381 Разница: -2 mk VMRO | Aleksandar 35 20 1.75 6 17.14% 00:57:11 111.87 Разница: +61.87
485 Разница: -3 ro vlad_marshall 11 36 0.31 2 18.18% 01:04:35 72.72 Разница: +11.32
623 Разница: -1 ru vlados_matrosss 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:54 50.00 без изменений
578 Разница: -4 ru vlados_matross 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:48 56.00 Разница: +6.00
623 Разница: -1 Vladislav Pronin 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:30 50.00 без изменений
520 Разница: -4 Vladislav M 15 52 0.29 3 20.00% 01:45:31 65.59 Разница: +12.38
262 Разница: -1 ru Vladimirtxr 80 189 0.42 33 41.25% 05:30:55 232.55 Разница: +182.55
209 Разница: -2 fr vlad0s 59 31 1.90 25 42.37% 00:47:11 401.67 Разница: +162.54
356 Разница: -2 ro Vlad 53 11 4.82 18 33.96% 01:09:29 129.42 Разница: +36.24
202 Разница: -1 fr Virus 48 36 1.33 11 22.92% 01:15:06 435.91 Разница: +385.91
623 Разница: -1 dz VIP-B | SWILH DZ 0 0 0.00 0 0.00% 00:13:20 50.00 без изменений
451 Разница: -1 nl Viola 0 0 0.00 0 0.00% 00:15:57 80.00 Разница: +30.00
623 Разница: -1 Vinous 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:08 50.00 без изменений
623 Разница: -1 Vinolent 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:12 50.00 без изменений
540 Разница: -4 ua vilya 0 0 0.00 0 0.00% 00:11:05 62.00 без изменений
480 Разница: -3 ru VIK_TORIAD 19 29 0.66 10 52.63% 00:49:47 73.25 Разница: +23.25
116 Разница: -2 ru VIK_TORIA 1,563 1,325 1.18 460 29.43% 40:51:01 1066.84 Разница: -17.83
623 Разница: -1 es viking 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 без изменений
282 Разница: -1 ua Vika 8 72 0.11 2 25.00% 01:56:53 202.25 Разница: +152.25
623 Разница: -1 Vibranteq 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:28 50.00 без изменений
704 Разница: -1 ua Vestry 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:51 40.00 Разница: -10.00
623 Разница: -1 Vespine 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:56 50.00 без изменений
138 Разница: -2 ru Verteplex 176 235 0.75 33 18.75% 07:04:18 877.89 Разница: +374.28
623 Разница: -1 Verbomania 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:41 50.00 без изменений
738 Разница: -1 lt Velocious 0 0 0.00 0 0.00% 00:14:16 25.00 Разница: -25.00
704 Разница: -1 Vaquita 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:16 40.00 Разница: -10.00
230 Разница: -1 VaNo 2.0 169 165 1.02 77 45.56% 06:24:42 325.69 Разница: +38.30
623 Разница: -1 Vagant 0 0 0.00 0 0.00% 00:13:46 50.00 без изменений
623 Разница: -1 Vadim 0 0 0.00 0 0.00% 02:11:27 50.00 без изменений
640 Разница: +1 uz V!KT0R 5 6 0.83 1 20.00% 00:13:25 48.86 Разница: -1.14
38 Разница: -1 ru V!C 849 1,564 0.54 0 0.00% 42:04:18 2730.83 Разница: +36.61
740 Разница: -1 UZhOIfWybSVqRr 0 4 0.00 0 0.00% 00:20:17 24.88 Разница: -25.12
397 Разница: -2 Ustin 1 5 0.20 1 100.00% 00:10:24 102.55 Разница: +52.55
705 Разница: -1 USSDotTBZTWtVYnNGlz 0 1 0.00 0 0.00% 00:17:09 39.98 Разница: -10.02
623 Разница: -1 Urbar 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:01 50.00 без изменений
613 Разница: -2 ru UrAn (-_- ) 0 4 0.00 0 0.00% 00:05:58 51.64 Разница: +1.64
712 Разница: -1 ro UpdateGrey 0 0 0.00 0 0.00% 00:19:09 39.00 Разница: -11.00
123 Разница: -2 se unnamed 120 274 0.44 0 0.00% 07:06:53 1017.16 Разница: +82.43
623 Разница: -1 us Unikov 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:48 50.00 без изменений
704 Разница: -1 Unigenous 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:20 40.00 Разница: -10.00
647 Разница: -1 Unigeniture 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:00 48.00 Разница: -2.00
549 Разница: -5 underworld 5 5 1.00 2 40.00% 00:09:44 60.85 Разница: +10.85
450 Разница: -1 UnBeliVabLe 22 9 2.44 3 13.64% 00:25:32 80.20 Разница: +30.20
690 Разница: -1 uz umar 0 3 0.00 3 0.00% 00:12:15 42.58 Разница: -7.42
704 Разница: -1 us UlYWbowjJtyFsJUAaRZPslNE 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:17 40.00 Разница: -10.00
707 Разница: -1 ru ultragayrayev1231 5 11 0.45 3 60.00% 00:32:38 39.88 Разница: -10.12
623 Разница: -1 uz Ukrop 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:02 50.00 без изменений
734 Разница: -1 ua UkEiGZlFTuCh 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:03 30.00 Разница: -20.00
624 Разница: -1 ujfAzaLVsvG 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:09 49.97 Разница: -0.03
37 Разница: -1 ru uHCneKToP_>I<onuH 971 2,816 0.34 0 0.00% 68:30:08 2738.99 Разница: +89.57
623 Разница: -1 ru UHBIF NJG 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:20 50.00 без изменений
647 Разница: -1 ua Ug Ringo 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:02 48.00 Разница: -2.00
160 Разница: -1 ru u n i v e r s e 654 726 0.90 256 39.14% 15:05:52 740.00 Разница: +45.18
658 Разница: -1 mk Tzanca Uraganu 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:13 47.00 Разница: -3.00
136 Разница: -2 ru Tynou_BaJIeHoK 124 262 0.47 0 0.00% 07:14:05 879.09 Разница: +361.91
623 Разница: -1 it Twylatwyman 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:21 50.00 без изменений
623 Разница: -1 ua Turees 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:11 50.00 без изменений
623 Разница: -1 TUfyjrHaTcqivQRijnnHVQwIxsSZo 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:32 50.00 без изменений
704 Разница: -1 cz Tubicinate 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:32 40.00 Разница: -10.00
623 Разница: -1 Tryhardinc 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:04 50.00 без изменений
622 Разница: -1 mk TRENDAFIL 1 0 1.00 1 100.00% 00:04:41 50.24 Разница: +0.24
623 Разница: -1 ru TRAHATEL` 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:25 50.00 без изменений
623 Разница: -1 Toxiphagous 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:46 50.00 без изменений
623 Разница: -1 Topicserwe 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:06 50.00 без изменений
623 Разница: -1 TOP-MS | Player 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:01 50.00 без изменений
142 Разница: -2 ru TonoP_gpoBoCeKa 88 201 0.44 0 0.00% 04:40:45 851.42 Разница: +283.47
623 Разница: -1 Tondat 0 0 0.00 0 0.00% 00:30:10 50.00 без изменений
733 Разница: -1 Tommy$wan 1 15 0.07 0 0.00% 00:20:53 31.93 Разница: -18.07