Статистика игрока

1,406 игроков отображено, всего - 1,407

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 su }|{yK-}|{onopyK 32,668 9,790 3.34 9,429 28.86% 386:02:58 7340.78 Разница: -83.60
2 Разница: -1 su }|{yK-PyKo}|{oneH 31,148 10,312 3.02 10,659 34.22% 414:13:29 7237.55 без изменений
14 Разница: -1 su AKTuBHbIu_roMeC 8,063 7,590 1.06 0 0.00% 221:58:47 3246.38 Разница: +1.01
4 Разница: -1 er Linark 5,774 2,512 2.30 3,428 59.37% 94:39:15 4049.03 Разница: -160.62
5 Разница: -1 se Alexsandra 5,453 3,696 1.48 1,571 28.81% 119:42:03 3873.70 Разница: +331.65
18 Разница: +1 ru Sergey_Leonoff 4,531 3,694 1.23 1,464 32.31% 107:04:22 3040.02 Разница: +113.88
3 Разница: +1 ru L1nark 3,274 2,242 1.46 0 0.00% 72:44:45 4471.15 без изменений
48 Разница: -1 ua EVOCAR 3,190 2,889 1.10 1,240 38.87% 80:15:53 2272.33 Разница: +164.75
17 Разница: -1 ua Voldemar 2,700 2,258 1.20 1,076 39.85% 64:44:23 3057.63 Разница: +63.55
10 Разница: -1 ua Miss 2,042 1,178 1.73 536 26.25% 51:53:38 3465.64 Разница: -117.48
32 Разница: -1 ru skat 1,698 776 2.19 513 30.21% 27:47:30 2710.12 Разница: -41.40
44 Разница: -1 se .::Дукалис::. 1,643 1,274 1.29 780 47.47% 33:33:12 2389.09 Разница: -5.94
54 Разница: -1 ua ARIK 1,625 1,684 0.96 727 44.74% 46:15:45 1970.31 Разница: +133.61
63 Разница: +1 ua Sapsay 1,623 2,235 0.73 508 31.30% 67:32:48 1801.59 Разница: +12.00
43 Разница: -1 se POLON 1,575 1,265 1.25 791 50.22% 38:15:49 2435.68 Разница: +17.12
96 Разница: -1 ru VIK_TORIA 1,563 1,325 1.18 460 29.43% 40:51:01 1066.84 Разница: -17.83
75 Разница: -1 us K P A C U B O 1,402 1,508 0.93 444 31.67% 49:35:16 1649.45 без изменений
76 Разница: -1 ru _gunya_ 1,378 1,363 1.01 583 42.31% 42:43:52 1608.97 без изменений
8 Разница: +1 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 1,372 2,357 0.58 0 0.00% 60:33:05 3571.95 Разница: +27.13
51 Разница: +1 ua Anastasiya 1,337 1,339 1.00 301 22.51% 42:35:18 2012.78 Разница: -17.88
29 Разница: -1 ru MYX0M0P 1,274 2,349 0.54 0 0.00% 60:01:43 2784.00 Разница: -0.39
7 Разница: -1 er nyTJleP 1,273 1,767 0.72 0 0.00% 48:36:54 3655.07 Разница: -5.11
9 Разница: +1 ru poccoMaxa 1,256 2,327 0.54 0 0.00% 59:51:31 3495.65 без изменений
6 Разница: -1 ru KeHToyKJIag4uK 1,226 2,112 0.58 0 0.00% 54:12:31 3696.19 Разница: +10.40
11 Разница: -1 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 1,206 2,065 0.58 0 0.00% 54:59:04 3363.57 без изменений
52 Разница: +1 ua Ваниш 1,174 1,263 0.93 550 46.85% 36:27:53 1993.10 Разница: +11.53
13 Разница: -1 ru -PerfoRaToR-> 1,161 2,307 0.50 0 0.00% 58:12:16 3327.18 Разница: +2.76
12 Разница: -1 ru Be>I<JIuBbIu_JIoCb 1,156 2,169 0.53 0 0.00% 56:33:15 3347.25 Разница: +13.88
62 Разница: -3 ua ANESTIA 1,116 1,425 0.78 301 26.97% 45:26:28 1820.61 Разница: -20.02
15 Разница: -1 ru -ZerG- 1,111 2,100 0.53 0 0.00% 54:46:45 3184.41 Разница: -2.48
19 Разница: -1 ru ruTJleP 1,082 2,259 0.48 0 0.00% 58:05:51 3020.09 без изменений
16 Разница: -1 ru -=y6uBaToP=- 1,080 2,641 0.41 0 0.00% 64:49:20 3123.11 без изменений
21 Разница: -1 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 1,025 2,519 0.41 0 0.00% 64:35:37 2902.60 без изменений
72 Разница: -1 se Anеstia 997 1,881 0.53 189 18.96% 62:12:13 1668.98 Разница: +89.66
24 Разница: -1 ru CJIoHeHoK 980 2,540 0.39 0 0.00% 62:03:34 2852.91 Разница: +19.85
28 Разница: -1 ru TelepuzO 971 1,956 0.50 0 0.00% 51:36:20 2818.84 без изменений
20 Разница: -1 ru y4uTeJIb_XuMuu 970 2,560 0.38 0 0.00% 64:41:17 2921.22 Разница: +1.15
40 Разница: -1 ru Davilka 960 2,591 0.37 0 0.00% 62:01:51 2499.44 Разница: -2.19
35 Разница: -1 ru -MAM6A- 954 2,347 0.41 0 0.00% 57:09:20 2686.99 Разница: +9.89
33 Разница: -1 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 947 2,272 0.42 0 0.00% 57:22:05 2697.48 Разница: +4.94
36 Разница: -1 ru uHCneKToP_>I<onuH 946 2,714 0.35 0 0.00% 66:21:50 2674.96 Разница: +25.54
30 Разница: -1 ru MyXa 934 2,472 0.38 0 0.00% 62:52:42 2749.80 без изменений
37 Разница: -1 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 925 2,403 0.38 0 0.00% 59:24:13 2641.93 Разница: +16.58
23 Разница: -1 ru npanop_KoHeB 896 2,207 0.41 0 0.00% 57:35:53 2885.94 Разница: +8.52
26 Разница: -1 ru CTaJIbHbIe_TanKu 895 2,160 0.41 0 0.00% 53:48:48 2828.51 Разница: +12.92
22 Разница: -1 ru ronHuK 892 2,163 0.41 0 0.00% 55:29:11 2889.96 Разница: +53.29
27 Разница: -1 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 890 1,871 0.48 0 0.00% 48:51:02 2827.40 Разница: +1.35
39 Разница: -1 ru **3y6P** 869 2,273 0.38 0 0.00% 56:51:13 2521.49 Разница: -2.70
25 Разница: -1 ru -GRoMoZeKA- 853 2,440 0.35 0 0.00% 60:03:26 2846.49 Разница: +1.02
64 Разница: +1 ua Cveto4ek 847 328 2.58 442 52.18% 13:51:46 1774.59 Разница: -19.13
31 Разница: -1 ru KaPa6aC_PaCKOJI6aC 846 2,063 0.41 0 0.00% 51:59:05 2717.87 Разница: +24.16
34 Разница: -1 ru V!C 839 1,548 0.54 0 0.00% 41:34:05 2692.72 Разница: -1.50
42 Разница: -1 ru Morda 800 2,057 0.39 0 0.00% 52:57:52 2445.97 Разница: +26.11
45 Разница: -1 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 791 2,770 0.29 0 0.00% 64:43:43 2385.57 без изменений
46 Разница: -1 ru KoT_MaTPOCKuH 769 2,271 0.34 0 0.00% 56:25:01 2366.69 Разница: +13.84
41 Разница: -1 ru g00dDayToD!e 757 2,424 0.31 0 0.00% 59:01:59 2487.16 Разница: +13.08
47 Разница: -1 ru geM6eJIb 729 2,367 0.31 0 0.00% 57:48:37 2331.33 Разница: -0.64
38 Разница: -1 ru CKyKo>I<eHbIu_E>I< 715 1,882 0.38 0 0.00% 46:56:41 2530.97 Разница: +10.94
74 Разница: -1 ua Ozz 714 606 1.18 362 50.70% 18:50:56 1660.43 Разница: +51.88
58 Разница: +1 ua Simon 710 445 1.60 302 42.54% 14:01:22 1879.78 Разница: +57.33
60 Разница: +1 ua Sapsaq 699 919 0.76 203 29.04% 28:56:41 1825.91 Разница: +73.46
69 Разница: -1 ua SHTURMAN 691 847 0.82 254 36.76% 27:34:39 1726.09 Разница: +21.23
126 Разница: -1 ru [CuDuMDoma] Xeon 677 328 2.06 340 50.22% 13:38:25 755.83 Разница: +77.98
128 Разница: -1 ru u n i v e r s e 654 726 0.90 256 39.14% 15:05:52 740.00 Разница: +45.18
50 Разница: -1 ua !_L-Je DMiTrY_! 646 449 1.44 159 24.61% 15:14:50 2122.63 Разница: +247.79
61 Разница: +1 fr igrok 644 367 1.75 257 39.91% 13:38:42 1825.35 Разница: +266.75
119 Разница: -1 ru Мартышлюшка 630 380 1.66 166 26.35% 13:06:27 794.73 Разница: -8.41
49 Разница: -1 ru K!llogr4mm 605 2,623 0.23 0 0.00% 61:38:15 2194.78 без изменений
87 Разница: -1 ua den 558 1,288 0.43 159 28.49% 36:27:02 1307.24 Разница: +9.85
65 Разница: +2 ch anestiaa 525 580 0.91 131 24.95% 19:08:38 1753.91 Разница: -4.61
66 Разница: +1 ru *KoPoHoBuPyC* 505 1,307 0.39 0 0.00% 33:39:38 1747.52 Разница: +168.83
133 Разница: -1 ru ДаШа БоРаДач 492 564 0.87 139 28.25% 15:03:50 706.05 Разница: +11.47
100 Разница: -1 ZUBOSKAL 485 254 1.91 127 26.19% 14:25:00 1036.63 Разница: +821.93
89 Разница: -1 roBik2.0 (gunya) 483 511 0.95 166 34.37% 14:00:20 1256.43 Разница: -48.55
129 Разница: -1 ru Goba 469 937 0.50 160 34.12% 25:36:45 732.04 Разница: +525.30
141 Разница: -1 ru Cy4apa 458 495 0.93 126 27.51% 13:54:14 652.51 без изменений
131 Разница: -1 ru Ярик_Бочок_Потик 454 562 0.81 116 25.55% 15:40:15 718.56 Разница: -8.64
107 Разница: -1 ru zub @======3 |goba @=3 436 242 1.80 128 29.36% 11:11:03 948.60 Разница: +736.62
191 Разница: -1 ru nikitsi 433 245 1.77 99 22.86% 19:21:20 414.00 Разница: +254.94
201 Разница: -1 ru I 412 384 1.07 193 46.84% 19:09:01 368.42 Разница: +247.88
55 Разница: -1 fr Xy>I<e_JIoJIKu 385 373 1.03 0 0.00% 10:30:31 1943.43 без изменений
178 Разница: -1 ru Lakalut 381 244 1.56 128 33.60% 09:20:24 469.34 Разница: +356.86
83 Разница: -1 us MoP$ DyaDya Pyo$ 378 485 0.78 97 25.66% 12:02:40 1398.94 Разница: +827.58
70 Разница: -1 ru WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 360 455 0.79 83 23.06% 13:50:30 1699.61 без изменений
219 Разница: -1 ru БОБИК И ЧАПАЙ 357 138 2.59 142 39.78% 10:43:44 312.78 Разница: +262.78
172 Разница: -1 ru lavrushka 296 374 0.79 106 35.81% 13:44:38 500.21 Разница: +158.42
93 Разница: -1 ru roBik2.0 293 453 0.65 106 36.18% 15:03:35 1191.38 Разница: +701.85
185 Разница: -1 ru Gilgamesh 293 265 1.11 67 22.87% 08:38:01 447.97 Разница: +366.78
99 Разница: -1 us !_LJE DMITrIY_! 289 261 1.11 104 35.99% 07:18:29 1056.55 Разница: -0.06
150 Разница: -1 (Go1d M@ster) DOC 286 34 8.41 150 52.45% 04:36:54 600.15 Разница: +550.15
53 Разница: -2 ru go6pbIu_6o6puK 270 252 1.07 0 0.00% 07:07:34 1973.99 Разница: -41.65
56 Разница: +1 ru *KoPoHaBuPyC* 267 814 0.33 0 0.00% 18:55:10 1898.89 Разница: +40.33
115 Разница: -1 se ПОЛОН 260 277 0.94 101 38.85% 07:17:03 826.65 Разница: -0.07
57 Разница: +1 ru >PartiZan< 260 275 0.95 0 0.00% 06:28:28 1883.80 без изменений
59 Разница: +1 ru =geCePT= 248 471 0.53 0 0.00% 11:25:20 1829.04 Разница: -4.56
175 Разница: -1 ru SAGITTARIUS 241 350 0.69 120 49.79% 10:19:55 476.72 Разница: +46.62
202 Разница: -1 ru man 240 216 1.11 70 29.17% 10:47:48 360.78 Разница: +255.94
217 Разница: -1 mk Aleksandar[MKD]! 240 201 1.19 56 23.33% 08:36:32 313.86 Разница: +172.26
71 Разница: +2 ru Hego6pbIu_JIeKapb 236 261 0.90 0 0.00% 07:25:09 1675.62 без изменений
94 Разница: -1 ua Svetka 234 212 1.10 87 37.18% 05:25:50 1179.35 Разница: +553.55