Статистика игрока

1,621 игроков отображено, всего - 1,622

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

664 Разница: -1 Tetkati 12 20 0.60 7 58.33% 00:54:09 50.86 без изменений
665 без изменений ru Сирена888 5 10 0.50 4 80.00% 01:20:28 50.57 Разница: +0.57
666 Разница: -2 ru Terminator T1000 7 12 0.58 4 57.14% 00:21:59 50.43 Разница: +0.43
667 Разница: -2 man-ru/ Maкар 25 57 0.44 5 20.00% 01:17:41 50.35 Разница: +0.35
668 Разница: -2 mk TRENDAFIL 1 0 1.00 1 100.00% 00:04:41 50.24 Разница: +0.24
669 Разница: -2 Ne porno, a Julia 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:53 50.00 без изменений
669 Разница: -2 SeDaN 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:02 50.00 без изменений
669 Разница: -2 SG-552 Commando 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:33 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua faloemitator 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:30 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua So GooD*1995 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:27 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua GPlay.Ghost 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:32 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Sajurus 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:56 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Search 0 0 0.00 0 0.00% 00:21:42 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua [TR] GaRPy 0 0 0.00 0 0.00% 00:10:19 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Elvira - MG 0 0 0.00 0 0.00% 00:17:30 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua 4os 0 0 0.00 0 0.00% 00:12:09 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua chuck norris (KD) 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:22 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Skype: admin.sev-cs || djleksus 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:19 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua mynaq.[cihad] 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:05 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua 7heEnd 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:08 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Adelka 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:10 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua PoKeRStaR 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:21 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Cordaswyn 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:08 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Ramolpady 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:30 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua jdskdga 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:03 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua i-spy 0 0 0.00 0 0.00% 00:12:15 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua ***_AlBaNiAn_*** 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:32 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Crazy 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:08 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua *USTAS^^ 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:22 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua f1ne 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:13 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Mojame Al Pescuezo 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:24 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua Zeke 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:03 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua -3030- 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:17 50.00 без изменений
669 Разница: -2 bg SlaVcHo 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:29 50.00 без изменений
669 Разница: -2 Steve 0 0 0.00 0 0.00% 00:28:25 50.00 без изменений
669 Разница: -2 it Gjigandi 0 0 0.00 0 0.00% 00:45:16 50.00 без изменений
669 Разница: -2 mk Alex7 0 0 0.00 0 0.00% 00:26:37 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru rubitnet bot ms 0 0 0.00 0 0.00% 00:22:15 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Все заткнись 0 0 0.00 0 0.00% 00:09:45 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Wajim 0 0 0.00 0 0.00% 00:23:23 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Каха 0 0 0.00 0 0.00% 00:24:58 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru NEEKLEES 0 0 0.00 0 0.00% 00:10:12 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru 4 0 0 0.00 0 0.00% 00:23:29 50.00 без изменений
669 Разница: -2 EBELYAN:) 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:05 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru EMELYAN:) 0 0 0.00 0 0.00% 00:44:17 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ПуЛи От БаБуЛи 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:35 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Leg0las 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:24 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru 6y6eH 0 0 0.00 0 0.00% 00:34:57 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru _Gold_On_My_Wrist_ 0 0 0.00 0 0.00% 00:38:36 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru EMELYAN 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:37 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru [himikellserv.ru] player 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:29 50.00 без изменений
669 Разница: -2 gr *JAIL* AkS 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:03 50.00 без изменений
669 Разница: -2 uz Temp1e 0 0 0.00 0 0.00% 00:09:23 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Иуда Искариот 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:48 50.00 без изменений
669 Разница: -2 *JAIL* purgen 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:31 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru [YAD]^JIuЦeMePKa 0 0 0.00 0 0.00% 00:22:57 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru SaRmAt007 0 0 0.00 0 0.00% 00:19:56 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru *JAIL* c0me_Davzagadochnyi 0 0 0.00 1 0.00% 00:00:04 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Raww 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:14 50.00 без изменений
669 Разница: -2 *JAIL* Ya_NYB 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 без изменений
669 Разница: -2 mazzew 0 0 0.00 0 0.00% 00:23:09 50.00 без изменений
669 Разница: -2 fikus 0 0 0.00 0 0.00% 00:16:35 50.00 без изменений
669 Разница: -2 *JAIL* Anеstia 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru rik morti 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:35 50.00 без изменений
669 Разница: -2 se *JAIL* unnamed 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:03 50.00 без изменений
669 Разница: -2 md xkosmos. 0 0 0.00 0 0.00% 00:16:04 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Домой спешит 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:09 50.00 без изменений
669 Разница: -2 pl Chop is dish 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:47 50.00 без изменений
669 Разница: -2 Black Flame 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:28 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua *JAIL* Evocar 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua *JAIL* _gunya_ 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru zneel 0 0 0.00 0 0.00% 00:17:58 50.00 без изменений
669 Разница: -2 md Marius[CTG] 0 0 0.00 0 0.00% 00:17:40 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru kiii 0 0 0.00 0 0.00% 00:16:45 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua *JAIL* Simon 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:03 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru RUBITNET MASTERSERVER FREE 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:51 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua MurderLegALAIZE 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ua DeGoL)))1995))) 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:39 50.00 без изменений
669 Разница: -2 *JAIL* Ваниш 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 без изменений
669 Разница: -2 juk {ХБК} 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:04 50.00 без изменений
669 Разница: -2 оя 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:09 50.00 без изменений
669 Разница: -2 Vladislav Pronin 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:30 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Evgen 0 0 0.00 0 0.00% 03:28:08 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru Prokol_o4ka 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:28 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ch1poklyak. 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:39 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru sterlelomb 0 0 0.00 0 0.00% 00:18:45 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru koe <3 classic cs 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:11 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru YourCS | User 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:40 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru pianino 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:58 50.00 без изменений
669 Разница: -2 убийца 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:45 50.00 без изменений
669 Разница: -2 YourCS | ProPlayer 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:11 50.00 без изменений
669 Разница: -2 tj *** Tajikistan *** 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:51 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru eShon*Jon 0 0 0.00 0 0.00% 00:09:50 50.00 без изменений
669 Разница: -2 MORGENSHTEIN 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:51 50.00 без изменений
669 Разница: -2 us kotofey555 0 0 0.00 0 0.00% 00:10:26 50.00 без изменений
669 Разница: -2 kz Flex 0 0 0.00 0 0.00% 00:46:33 50.00 без изменений
669 Разница: -2 9l /7blJIb 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:49 50.00 без изменений
669 Разница: -2 Flex FAM 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:55 50.00 без изменений
669 Разница: -2 ru fraz0 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:25 50.00 без изменений
669 Разница: -2 MARVINKOT 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:28 50.00 без изменений