Статистика игрока

1,850 игроков отображено, всего - 1,852

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 su }|{yK-}|{onopyK 40,349 12,024 3.36 11,788 29.22% 477:20:05 8256.35 Разница: +831.97
2 Разница: +1 su }|{yK-PyKo}|{oneH 38,662 12,519 3.09 13,404 34.67% 509:54:48 8253.20 Разница: +1015.65
3 Разница: -1 ua Miss 9,579 5,589 1.71 2,842 29.67% 229:40:51 8110.47 Разница: +4618.83
4 Разница: +1 ru Sergey_Leonoff 10,248 9,062 1.13 3,661 35.72% 264:45:02 5596.09 Разница: +2471.08
5 Разница: -1 ru L1nark 5,634 3,932 1.43 0 0.00% 127:18:10 5102.21 Разница: +631.06
6 Разница: +2 ch anestiaa 1,801 1,996 0.90 517 28.71% 65:04:20 4262.87 Разница: +2504.35
7 Разница: +1 ru KeHToyKJIag4uK 1,381 2,489 0.55 0 0.00% 63:46:13 4046.25 Разница: +360.46
8 Разница: +1 er nyTJleP 1,380 2,020 0.68 0 0.00% 54:26:04 3941.69 Разница: +281.51
9 Разница: -1 ua Anastasiya 2,187 2,427 0.90 575 26.29% 76:33:58 3904.01 Разница: +1873.35
10 Разница: -1 se Alexsandra 5,453 3,696 1.48 1,571 28.81% 119:42:03 3873.70 Разница: +331.65
11 Разница: +1 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 1,491 2,674 0.56 0 0.00% 68:09:00 3848.28 Разница: +303.46
12 Разница: -1 ru poccoMaxa 1,411 2,736 0.52 0 0.00% 68:57:37 3842.79 Разница: +347.14
13 Разница: -1 ru -PerfoRaToR-> 1,299 2,564 0.51 0 0.00% 64:39:01 3773.54 Разница: +449.12
14 Разница: -1 er Linark 6,500 2,864 2.27 3,754 57.75% 107:22:41 3732.69 Разница: -476.96
15 Разница: -1 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 1,326 2,387 0.56 0 0.00% 62:42:19 3707.66 Разница: +344.09
16 Разница: +3 ru -=y6uBaToP=- 1,235 3,046 0.41 0 0.00% 74:04:18 3552.45 Разница: +429.34
17 Разница: -1 ru skat 2,898 1,212 2.39 903 31.16% 44:27:22 3487.10 Разница: +735.58
18 Разница: +1 ru A S T R I C A 1,391 2,386 0.58 552 39.68% 67:41:47 3465.62 Разница: +2527.70
19 Разница: -2 ru Be>I<JIuBbIu_JIoCb 1,228 2,416 0.51 0 0.00% 61:41:23 3452.05 Разница: +118.68
20 Разница: -1 ru ruTJleP 1,229 2,648 0.46 0 0.00% 67:07:08 3435.74 Разница: +415.65
21 Разница: -1 ru -ZerG- 1,179 2,300 0.51 0 0.00% 59:42:43 3399.43 Разница: +212.54
22 Разница: -1 su AKTuBHbIu_roMeC 8,338 7,967 1.05 0 0.00% 231:57:35 3370.37 Разница: +125.00
23 Разница: -1 ru ronHuK 1,083 2,751 0.39 0 0.00% 68:12:41 3360.14 Разница: +523.47
24 Разница: -1 ru y4uTeJIb_XuMuu 1,077 2,861 0.38 0 0.00% 71:54:26 3224.06 Разница: +303.99
25 Разница: -1 ru CJIoHeHoK 1,120 2,998 0.37 0 0.00% 72:21:34 3222.45 Разница: +389.39
26 Разница: +2 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 1,105 2,804 0.39 0 0.00% 71:10:38 3071.90 Разница: +169.30
27 Разница: +2 ru npanop_KoHeB 961 2,400 0.40 0 0.00% 62:16:36 3066.82 Разница: +189.40
28 Разница: -2 ru -GRoMoZeKA- 934 2,730 0.34 0 0.00% 67:20:07 3063.48 Разница: +218.01
29 Разница: -2 ua Voldemar 2,700 2,258 1.20 1,076 39.85% 64:44:23 3057.63 Разница: +63.55
30 Разница: -1 ru CTaJIbHbIe_TanKu 965 2,448 0.39 0 0.00% 60:47:23 3040.37 Разница: +224.78
31 Разница: +3 ru MYX0M0P 1,351 2,604 0.52 0 0.00% 66:31:17 3036.58 Разница: +252.19
32 Разница: -1 ru -MAM6A- 1,047 2,596 0.40 0 0.00% 62:43:36 3026.23 Разница: +349.13
33 Разница: -1 ru TelepuzO 1,030 2,105 0.49 0 0.00% 54:55:34 3024.58 Разница: +205.74
34 Разница: -1 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 1,068 2,629 0.41 0 0.00% 65:44:16 3022.52 Разница: +329.98
35 Разница: -2 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 971 2,173 0.45 0 0.00% 55:35:48 2993.53 Разница: +167.48
36 Разница: -2 ru KaPa6aC_PaCKOJI6aC 902 2,251 0.40 0 0.00% 56:29:22 2939.93 Разница: +246.22
37 Разница: +1 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 1,012 2,732 0.37 0 0.00% 66:46:33 2859.68 Разница: +234.33
38 Разница: -1 ru MyXa 978 2,738 0.36 0 0.00% 68:35:35 2855.54 Разница: +105.74
39 Разница: +1 ru CKyKo>I<eHbIu_E>I< 819 2,219 0.37 0 0.00% 55:11:00 2847.70 Разница: +327.67
40 Разница: +1 ru V!C 868 1,586 0.55 0 0.00% 42:51:39 2808.81 Разница: +114.59
41 Разница: -1 ru uHCneKToP_>I<onuH 996 2,918 0.34 0 0.00% 70:38:26 2804.58 Разница: +155.16
42 Разница: -1 ru Davilka 1,055 3,025 0.35 0 0.00% 72:07:09 2737.12 Разница: +235.49
43 Разница: -1 ru g00dDayToD!e 811 2,578 0.31 0 0.00% 62:45:37 2700.47 Разница: +226.39
44 Разница: -1 ru Morda 868 2,273 0.38 0 0.00% 57:54:59 2669.00 Разница: +249.14
45 Разница: -1 ru **3y6P** 904 2,367 0.38 0 0.00% 59:00:18 2654.07 Разница: +129.88
46 Разница: +1 ua ANESTIA 1,563 1,944 0.80 404 25.85% 65:37:59 2598.31 Разница: +777.70
47 Разница: -1 ru Pisyn4ik 576 981 0.59 195 33.85% 26:30:54 2597.65 Разница: +1532.06
48 Разница: +1 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 858 3,060 0.28 0 0.00% 70:36:47 2577.02 Разница: +191.45
49 Разница: -1 se POLON 1,733 1,378 1.26 866 49.97% 43:41:27 2574.90 Разница: +139.22
50 Разница: -1 ru geM6eJIb 812 2,726 0.30 0 0.00% 66:13:52 2572.21 Разница: +240.24
51 Разница: -1 ru KoT_MaTPOCKuH 828 2,665 0.31 0 0.00% 65:04:36 2472.93 Разница: +120.08
52 Разница: +1 ru K!llogr4mm 658 2,801 0.23 0 0.00% 66:22:31 2401.20 Разница: +206.42
53 Разница: -1 se .::Дукалис::. 1,643 1,274 1.29 780 47.47% 33:33:12 2389.09 Разница: -5.94
54 Разница: +4 fr Xy>I<e_JIoJIKu 452 462 0.98 0 0.00% 12:45:48 2279.68 Разница: +336.25
55 Разница: -1 ua Анастасия 501 951 0.53 167 33.33% 85:51:31 2278.25 Разница: +1533.06
56 Разница: -1 ua EVOCAR 3,190 2,889 1.10 1,240 38.87% 80:15:53 2272.33 Разница: +164.75
57 Разница: -1 ru >PartiZan< 352 429 0.82 0 0.00% 10:27:26 2253.02 Разница: +369.22
58 Разница: -1 ru go6pbIu_6o6puK 343 328 1.05 0 0.00% 09:38:04 2212.98 Разница: +197.34
59 Разница: -1 ua !_L-Je DMiTrY_! 646 449 1.44 159 24.61% 15:14:50 2122.63 Разница: +247.79
60 Разница: +3 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 430 673 0.64 0 0.00% 16:40:14 2098.90 Разница: +982.49
61 Разница: -1 ua S T U R M A N 446 554 0.81 181 40.58% 18:11:56 2082.05 Разница: +1275.94
62 Разница: -1 ru *KoPoHaBuPyC* 303 952 0.32 0 0.00% 22:04:36 2080.39 Разница: +221.83
63 Разница: -1 fr MoRpExoTa 389 274 1.42 134 34.45% 07:26:25 2073.61 Разница: +2023.61
64 Разница: +4 ru HASO---(::::::> 1,697 1,617 1.05 498 29.35% 59:03:47 2046.99 Разница: +1535.46
65 Разница: +6 ru Deg_omMOPO3 263 357 0.74 0 0.00% 08:52:07 2004.30 Разница: +275.11
66 Разница: -1 ru KpoBaBbIu_neKaPb 360 348 1.03 0 0.00% 10:11:00 2002.20 Разница: +669.42
67 Разница: -1 ua Ваниш 1,174 1,263 0.93 550 46.85% 36:27:53 1993.10 Разница: +11.53
68 Разница: -1 ua ARIK 1,625 1,684 0.96 727 44.74% 46:15:45 1970.31 Разница: +133.61
69 Разница: -1 ru =geCePT= 305 546 0.56 0 0.00% 13:29:49 1958.77 Разница: +104.30
70 Разница: +4 ru 4yKoTCKuu_CHauneP 209 555 0.38 0 0.00% 14:10:28 1939.57 Разница: +549.96
71 Разница: -2 md ToJIcTbIu_y>I<uK 355 632 0.56 0 0.00% 16:06:34 1938.94 Разница: +966.19
72 Разница: -2 ps rOp9I4uu_4auHuK 312 561 0.56 0 0.00% 13:21:34 1933.50 Разница: +935.72
73 Разница: -1 OSTRICA 373 737 0.51 167 44.77% 16:53:31 1924.53 Разница: +1320.42
74 Разница: -1 mk 3JIou_3o>I<HuK 328 399 0.82 0 0.00% 11:02:41 1923.18 Разница: +959.36
75 Разница: -1 ua Simon 710 445 1.60 302 42.54% 14:01:22 1879.78 Разница: +57.33
76 Разница: +1 se >>>BullDoZzeR 248 248 1.00 0 0.00% 07:19:25 1870.79 Разница: +153.81
77 Разница: -1 md XpycTuK 277 351 0.79 0 0.00% 10:22:42 1869.16 Разница: +949.26
78 Разница: +4 ru BuHToBKuH 235 339 0.69 0 0.00% 09:02:14 1860.03 Разница: +399.80
79 Разница: +1 se PROVOCATOR 217 272 0.80 0 0.00% 07:35:01 1854.71 Разница: +452.34
80 Разница: -2 ua Sapsaq 699 919 0.76 203 29.04% 28:56:41 1825.91 Разница: +73.46
81 Разница: -2 fr igrok 644 367 1.75 257 39.91% 13:38:42 1825.35 Разница: +266.75
82 Разница: -1 mk M U J O .|. 745 502 1.48 255 34.23% 17:27:55 1821.36 Разница: +1352.33
83 Разница: -2 ua Sapsay 1,623 2,235 0.73 508 31.30% 67:32:48 1801.59 Разница: +12.00
84 Разница: -1 ru Hego6pbIu_JIeKapb 294 275 1.07 0 0.00% 08:12:35 1787.79 Разница: +112.17
85 Разница: -1 ua Cveto4ek 847 328 2.58 442 52.18% 13:51:46 1774.59 Разница: -19.13
86 Разница: -1 ru My>I<u4oK_CJIoHoBu4oK 233 424 0.55 0 0.00% 10:09:23 1773.95 Разница: +113.74
87 Разница: -1 ru *KoPoHoBuPyC* 505 1,307 0.39 0 0.00% 33:39:38 1747.52 Разница: +168.83
88 Разница: +2 ru MygaK_C_Py>I<beM 242 654 0.37 0 0.00% 15:58:45 1741.62 Разница: +256.26
89 Разница: -1 He3gopoBbIu_ncuX 267 344 0.78 0 0.00% 08:46:19 1739.29 Разница: +454.74
90 Разница: -1 ua SHTURMAN 691 847 0.82 254 36.76% 27:34:39 1726.09 Разница: +21.23
91 Разница: -3 ru KoT_B_PoMaLLIKaX 240 279 0.86 0 0.00% 08:30:04 1706.29 Разница: +206.54
92 Разница: -2 ru JIbIcbIu_EpLLIuK 234 417 0.56 0 0.00% 09:51:08 1702.60 Разница: +872.51
93 Разница: -2 ru WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 360 455 0.79 83 23.06% 13:50:30 1699.61 без изменений
94 Разница: +3 mk noJIocaTbIu_LLIMeJIb 293 416 0.70 0 0.00% 11:59:15 1675.54 Разница: +881.71
95 Разница: -2 se Anеstia 997 1,881 0.53 189 18.96% 62:12:13 1668.98 Разница: +89.66
96 Разница: -2 ua Ozz 714 606 1.18 362 50.70% 18:50:56 1660.43 Разница: +51.88
97 Разница: -1 ru KpoBaBbIu_noMugoP 294 261 1.13 0 0.00% 07:33:52 1646.74 Разница: +902.20
98 Разница: +4 ru CTpALLIHbIu_ErePb 339 555 0.61 0 0.00% 15:19:53 1642.98 Разница: +834.38
99 Разница: -1 us ynopotbIu_rycb 284 445 0.64 0 0.00% 10:48:46 1611.96 Разница: +849.32
100 Разница: -1 ru _gunya_ 1,378 1,363 1.01 583 42.31% 42:43:52 1608.97 без изменений