Статистика игрока

1,916 игроков отображено, всего - 1,918

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 su }|{yK-}|{onopyK 43,257 12,805 3.38 12,692 29.34% 509:37:59 9178.04 Разница: +1753.66
2 Разница: -1 su }|{yK-PyKo}|{oneH 41,373 13,268 3.12 14,412 34.83% 542:03:05 9084.29 Разница: +1846.74
3 Разница: -1 ua Miss 9,889 5,779 1.71 2,942 29.75% 237:26:13 7693.81 Разница: +4202.17
4 Разница: +1 ru L1nark 6,366 4,424 1.44 0 0.00% 144:25:11 5545.51 Разница: +1074.36
5 Разница: -1 ru Sergey_Leonoff 10,525 9,372 1.12 3,778 35.90% 272:08:36 4902.20 Разница: +1777.19
6 Разница: +2 ch anestiaa 1,801 1,996 0.90 517 28.71% 65:04:20 4262.87 Разница: +2504.35
7 Разница: +1 ru KeHToyKJIag4uK 1,421 2,619 0.54 0 0.00% 66:52:13 4116.76 Разница: +430.97
12 Разница: +4 ru skat 3,498 1,430 2.45 1,098 31.39% 52:47:18 4062.87 Разница: +1311.35
8 Разница: +1 er nyTJleP 1,417 2,115 0.67 0 0.00% 56:45:06 4044.63 Разница: +384.45
9 Разница: +1 ru poccoMaxa 1,472 2,867 0.51 0 0.00% 72:01:58 4005.72 Разница: +510.07
10 Разница: +1 ru -PerfoRaToR-> 1,356 2,673 0.51 0 0.00% 67:19:49 3951.20 Разница: +626.78
11 Разница: +1 bg neC_MoXHoPbIJIbIu 1,537 2,816 0.55 0 0.00% 71:30:32 3944.58 Разница: +399.76
16 Разница: -1 er Linark 6,863 3,040 2.26 3,917 57.07% 113:44:24 3919.25 Разница: -290.40
13 Разница: -1 ua Anastasiya 2,187 2,427 0.90 575 26.29% 76:33:58 3904.01 Разница: +1873.35
14 Разница: -1 se Alexsandra 5,453 3,696 1.48 1,571 28.81% 119:42:03 3873.70 Разница: +331.65
15 Разница: -1 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 1,362 2,512 0.54 0 0.00% 65:38:16 3800.25 Разница: +436.68
17 Разница: -1 ru -=y6uBaToP=- 1,272 3,208 0.40 0 0.00% 77:27:14 3614.95 Разница: +491.84
18 Разница: +1 ru ruTJleP 1,280 2,778 0.46 0 0.00% 70:10:48 3588.01 Разница: +567.92
19 Разница: -1 ru Be>I<JIuBbIu_JIoCb 1,258 2,493 0.50 0 0.00% 63:22:12 3535.37 Разница: +202.00
20 Разница: +3 su AKTuBHbIu_roMeC 8,448 8,107 1.04 0 0.00% 236:02:05 3531.39 Разница: +286.02
21 Разница: -1 ru ronHuK 1,123 2,880 0.39 0 0.00% 71:08:35 3476.84 Разница: +640.17
22 Разница: -1 ru A S T R I C A 1,391 2,386 0.58 552 39.68% 67:41:47 3465.62 Разница: +2527.70
23 Разница: -1 ru -ZerG- 1,201 2,370 0.51 0 0.00% 61:20:45 3461.99 Разница: +275.10
24 Разница: +1 ru CJIoHeHoK 1,175 3,185 0.37 0 0.00% 76:31:10 3367.73 Разница: +534.67
25 Разница: -1 ru y4uTeJIb_XuMuu 1,114 2,971 0.37 0 0.00% 74:32:38 3339.61 Разница: +419.54
26 Разница: +1 ru -MAM6A- 1,086 2,680 0.41 0 0.00% 64:43:20 3185.66 Разница: +508.56
27 Разница: -1 ru -GRoMoZeKA- 970 2,860 0.34 0 0.00% 70:28:23 3169.38 Разница: +323.91
28 Разница: +1 ru npanop_KoHeB 983 2,480 0.40 0 0.00% 64:06:44 3133.81 Разница: +256.39
29 Разница: -1 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 1,133 2,912 0.39 0 0.00% 73:34:22 3131.98 Разница: +229.38
30 Разница: +2 ru CTaJIbHbIe_TanKu 994 2,577 0.39 0 0.00% 63:44:36 3130.00 Разница: +314.41
31 Разница: -2 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 1,106 2,749 0.40 0 0.00% 68:25:14 3127.22 Разница: +434.68
32 Разница: -2 ru TelepuzO 1,058 2,178 0.49 0 0.00% 56:33:29 3122.66 Разница: +303.82
33 Разница: -3 ru MYX0M0P 1,373 2,676 0.51 0 0.00% 68:11:10 3105.81 Разница: +321.42
34 Разница: -1 ua Voldemar 2,700 2,258 1.20 1,076 39.85% 64:44:23 3057.63 Разница: +63.55
35 Разница: +1 ru KaPa6aC_PaCKOJI6aC 930 2,345 0.40 0 0.00% 58:44:08 3052.34 Разница: +358.63
36 Разница: -1 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 995 2,285 0.44 0 0.00% 58:01:47 3037.19 Разница: +211.14
37 Разница: +1 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 1,045 2,847 0.37 0 0.00% 69:21:55 2956.93 Разница: +331.58
38 Разница: -1 ru MyXa 1,000 2,856 0.35 0 0.00% 71:07:00 2922.23 Разница: +172.43
39 Разница: +1 ru CKyKo>I<eHbIu_E>I< 844 2,329 0.36 0 0.00% 57:54:08 2911.06 Разница: +391.03
40 Разница: +1 ru uHCneKToP_>I<onuH 1,021 3,020 0.34 0 0.00% 72:46:44 2874.24 Разница: +224.82
41 Разница: +1 ru Davilka 1,086 3,164 0.34 0 0.00% 75:18:24 2827.27 Разница: +325.64
42 Разница: -1 ru V!C 869 1,596 0.54 0 0.00% 43:04:44 2809.68 Разница: +115.46
43 Разница: +1 ru g00dDayToD!e 838 2,655 0.32 0 0.00% 64:37:11 2808.80 Разница: +334.72
44 Разница: -1 ru Morda 899 2,354 0.38 0 0.00% 59:49:10 2783.66 Разница: +363.80
45 Разница: -1 ru **3y6P** 920 2,414 0.38 0 0.00% 60:03:37 2714.56 Разница: +190.37
46 Разница: +1 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 881 3,139 0.28 0 0.00% 72:10:37 2664.13 Разница: +278.56
47 Разница: -1 ru geM6eJIb 834 2,835 0.29 0 0.00% 68:36:34 2645.66 Разница: +313.69
48 Разница: +1 ru Pisyn4ik 576 981 0.59 195 33.85% 26:30:54 2597.65 Разница: +1532.06
49 Разница: +1 se POLON 1,733 1,378 1.26 866 49.97% 43:41:27 2574.90 Разница: +139.22
50 Разница: +1 ru KoT_MaTPOCKuH 844 2,751 0.31 0 0.00% 67:03:07 2525.32 Разница: +172.47
51 Разница: +2 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 551 862 0.64 0 0.00% 21:24:15 2489.80 Разница: +1373.39
52 Разница: -1 ru K!llogr4mm 665 2,845 0.23 0 0.00% 67:15:36 2432.84 Разница: +238.06
53 Разница: -1 se .::Дукалис::. 1,643 1,274 1.29 780 47.47% 33:33:12 2389.09 Разница: -5.94
54 Разница: -1 fr Xy>I<e_JIoJIKu 452 462 0.98 0 0.00% 12:45:48 2279.68 Разница: +336.25
60 Разница: -1 mk 3JIou_3o>I<HuK 426 511 0.83 0 0.00% 14:08:49 2279.48 Разница: +1315.66
55 Разница: -1 ua Анастасия 501 951 0.53 167 33.33% 85:51:31 2278.25 Разница: +1533.06
58 Разница: +2 md ToJIcTbIu_y>I<uK 456 826 0.55 0 0.00% 21:06:07 2275.01 Разница: +1302.26
56 Разница: -1 ua EVOCAR 3,190 2,889 1.10 1,240 38.87% 80:15:53 2272.33 Разница: +164.75
61 Разница: +1 ps rOp9I4uu_4auHuK 414 746 0.55 0 0.00% 17:44:27 2270.11 Разница: +1272.33
57 Разница: -1 ua ANESTIA 1,638 2,076 0.79 427 26.07% 69:43:18 2264.79 Разница: +444.18
59 Разница: -1 ru >PartiZan< 352 429 0.82 0 0.00% 10:27:26 2253.02 Разница: +369.22
62 Разница: -1 ru go6pbIu_6o6puK 343 328 1.05 0 0.00% 09:38:04 2212.98 Разница: +197.34
63 Разница: +1 md XpycTuK 352 458 0.77 0 0.00% 13:19:45 2205.94 Разница: +1286.04
64 Разница: -2 ru *KoPoHaBuPyC* 321 1,018 0.32 0 0.00% 23:35:37 2169.74 Разница: +311.18
65 Разница: -2 ua !_L-Je DMiTrY_! 646 449 1.44 159 24.61% 15:14:50 2122.63 Разница: +247.79
66 Разница: -2 ua S T U R M A N 446 554 0.81 181 40.58% 18:11:56 2082.05 Разница: +1275.94
67 Разница: -2 fr MoRpExoTa 389 274 1.42 134 34.45% 07:26:25 2073.61 Разница: +2023.61
68 Разница: -2 ru HASO---(::::::> 1,697 1,617 1.05 498 29.35% 59:03:47 2046.99 Разница: +1535.46
69 Разница: +1 ru JIbIcbIu_EpLLIuK 312 557 0.56 0 0.00% 13:07:20 2015.49 Разница: +1185.40
70 Разница: -1 ru Deg_omMOPO3 263 357 0.74 0 0.00% 08:52:07 2004.30 Разница: +275.11
71 Разница: -1 ru KpoBaBbIu_neKaPb 360 348 1.03 0 0.00% 10:11:00 2002.20 Разница: +669.42
72 Разница: -1 ua Ваниш 1,174 1,263 0.93 550 46.85% 36:27:53 1993.10 Разница: +11.53
74 Разница: +4 ru KpoBaBbIu_noMugoP 377 339 1.11 0 0.00% 09:39:10 1990.22 Разница: +1245.68
76 Разница: -1 mk noJIocaTbIu_LLIMeJIb 383 554 0.69 0 0.00% 15:44:52 1988.77 Разница: +1194.94
73 Разница: -1 ua ARIK 1,625 1,684 0.96 727 44.74% 46:15:45 1970.31 Разница: +133.61
75 Разница: -1 ru =geCePT= 305 546 0.56 0 0.00% 13:29:49 1958.77 Разница: +104.30
77 Разница: -1 ru 4yKoTCKuu_CHauneP 209 555 0.38 0 0.00% 14:10:28 1939.57 Разница: +549.96
78 Разница: -1 OSTRICA 373 737 0.51 167 44.77% 16:53:31 1924.53 Разница: +1320.42
81 Разница: +6 ru CTpALLIHbIu_ErePb 435 716 0.61 0 0.00% 19:35:51 1892.19 Разница: +1083.59
79 Разница: -1 ua Simon 710 445 1.60 302 42.54% 14:01:22 1879.78 Разница: +57.33
80 Разница: -1 se >>>BullDoZzeR 248 248 1.00 0 0.00% 07:19:25 1870.79 Разница: +153.81
82 Разница: -1 ru BuHToBKuH 235 339 0.69 0 0.00% 09:02:14 1860.03 Разница: +399.80
83 Разница: -1 se PROVOCATOR 217 272 0.80 0 0.00% 07:35:01 1854.71 Разница: +452.34
84 Разница: -1 us ynopotbIu_rycb 347 570 0.61 0 0.00% 13:46:51 1845.80 Разница: +1083.16
100 Разница: +1 ru nyCTou_OpeX 316 774 0.41 0 0.00% 17:51:42 1828.99 Разница: +1036.03
85 Разница: -1 ua Sapsaq 699 919 0.76 203 29.04% 28:56:41 1825.91 Разница: +73.46
86 Разница: -1 fr igrok 644 367 1.75 257 39.91% 13:38:42 1825.35 Разница: +266.75
87 Разница: -1 mk M U J O .|. 745 502 1.48 255 34.23% 17:27:55 1821.36 Разница: +1352.33
88 Разница: +2 ru noBapeHoK 251 492 0.51 0 0.00% 11:19:19 1818.29 Разница: +1027.13
96 Разница: +3 us OnyxLLIuu_KpeHgeJIb 347 627 0.55 0 0.00% 15:45:25 1809.52 Разница: +1028.89
89 Разница: -2 ua Sapsay 1,623 2,235 0.73 508 31.30% 67:32:48 1801.59 Разница: +12.00
90 Разница: -1 ru Hego6pbIu_JIeKapb 294 275 1.07 0 0.00% 08:12:35 1787.79 Разница: +112.17
91 Разница: -1 ua Cveto4ek 847 328 2.58 442 52.18% 13:51:46 1774.59 Разница: -19.13
92 Разница: -1 ru My>I<u4oK_CJIoHoBu4oK 233 424 0.55 0 0.00% 10:09:23 1773.95 Разница: +113.74
93 Разница: -1 ru *KoPoHoBuPyC* 505 1,307 0.39 0 0.00% 33:39:38 1747.52 Разница: +168.83
94 Разница: -1 ru MygaK_C_Py>I<beM 242 654 0.37 0 0.00% 15:58:45 1741.62 Разница: +256.26
95 Разница: -1 He3gopoBbIu_ncuX 267 344 0.78 0 0.00% 08:46:19 1739.29 Разница: +454.74
97 Разница: -1 ua SHTURMAN 691 847 0.82 254 36.76% 27:34:39 1726.09 Разница: +21.23
98 Разница: -1 ru KoT_B_PoMaLLIKaX 240 279 0.86 0 0.00% 08:30:04 1706.29 Разница: +206.54
99 Разница: -1 ru WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 360 455 0.79 83 23.06% 13:50:30 1699.61 без изменений