| 1 |  |  }|{yK-}|{onopyK | 40,033 | 11,878 | 3.37 | 11,690 | 29.20% | 472:17:05 | 8296.66  | |
| 2 |  |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 38,301 | 12,371 | 3.10 | 13,292 | 34.70% | 504:14:11 | 8208.49  | |
| 3 |  |  Miss | 9,579 | 5,589 | 1.71 | 2,842 | 29.67% | 229:40:51 | 8110.47  | |
| 4 |  |  Sergey_Leonoff | 10,248 | 9,062 | 1.13 | 3,661 | 35.72% | 264:45:02 | 5596.09  | |
| 5 |  |  L1nark | 5,473 | 3,789 | 1.44 | 0 | 0.00% | 123:29:10 | 5125.35  | |
| 6 |  |  anestiaa | 1,801 | 1,996 | 0.90 | 517 | 28.71% | 65:04:20 | 4262.87  | |
| 7 |  |  KeHToyKJIag4uK | 1,362 | 2,470 | 0.55 | 0 | 0.00% | 63:06:22 | 3981.98  | |
| 8 |  |  nyTJleP | 1,370 | 1,999 | 0.69 | 0 | 0.00% | 54:02:56 | 3916.31  | |
| 9 |  |  Anastasiya | 2,187 | 2,427 | 0.90 | 575 | 26.29% | 76:33:58 | 3904.01  | |
| 10 |  |  Alexsandra | 5,453 | 3,696 | 1.48 | 1,571 | 28.81% | 119:42:03 | 3873.70  | |
| 11 |  |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 1,491 | 2,673 | 0.56 | 0 | 0.00% | 68:08:14 | 3848.96  | |
| 12 |  |  poccoMaxa | 1,405 | 2,707 | 0.52 | 0 | 0.00% | 68:20:25 | 3838.41  | |
| 13 |  |  -PerfoRaToR-> | 1,293 | 2,552 | 0.51 | 0 | 0.00% | 64:19:18 | 3755.04  | |
| 14 |  |  Linark | 6,500 | 2,864 | 2.27 | 3,754 | 57.75% | 107:22:41 | 3732.69  | |
| 15 |  |  3JIo6HbIu_yXaPb | 1,316 | 2,376 | 0.55 | 0 | 0.00% | 62:22:10 | 3668.02  | |
| 16 |  |  -=y6uBaToP=- | 1,218 | 3,030 | 0.40 | 0 | 0.00% | 73:31:57 | 3492.89  | |
| 17 |  |  skat | 2,898 | 1,212 | 2.39 | 903 | 31.16% | 44:27:22 | 3487.10  | |
| 18 |  |  A S T R I C A | 1,391 | 2,386 | 0.58 | 552 | 39.68% | 67:41:47 | 3465.62  | |
| 19 |  |  Be>I<JIuBbIu_JIoCb | 1,226 | 2,403 | 0.51 | 0 | 0.00% | 61:25:13 | 3455.54  | |
| 20 |  |  ruTJleP | 1,223 | 2,631 | 0.46 | 0 | 0.00% | 66:45:44 | 3421.44  | |
| 21 |  |  -ZerG- | 1,177 | 2,293 | 0.51 | 0 | 0.00% | 59:27:36 | 3390.02  | |
| 22 |  |  AKTuBHbIu_roMeC | 8,338 | 7,967 | 1.05 | 0 | 0.00% | 231:57:35 | 3370.37  | |
| 23 |  |  ronHuK | 1,064 | 2,705 | 0.39 | 0 | 0.00% | 67:13:33 | 3317.12  | |
| 24 |  |  y4uTeJIb_XuMuu | 1,070 | 2,847 | 0.38 | 0 | 0.00% | 71:34:41 | 3209.27  | |
| 25 |  |  CJIoHeHoK | 1,115 | 2,986 | 0.37 | 0 | 0.00% | 72:01:55 | 3207.59  | |
| 26 |  |  -GRoMoZeKA- | 931 | 2,721 | 0.34 | 0 | 0.00% | 67:00:27 | 3058.47  | |
| 27 |  |  Voldemar | 2,700 | 2,258 | 1.20 | 1,076 | 39.85% | 64:44:23 | 3057.63  | |
| 28 |  |  KyJIbHbIu_PyJIe3 | 1,099 | 2,796 | 0.39 | 0 | 0.00% | 70:53:55 | 3053.67  | |
| 29 |  |  npanop_KoHeB | 954 | 2,389 | 0.40 | 0 | 0.00% | 61:56:35 | 3047.95  | |
| 30 |  |  CTaJIbHbIe_TanKu | 961 | 2,439 | 0.39 | 0 | 0.00% | 60:26:45 | 3026.80  | |
| 31 |  |  TelepuzO | 1,029 | 2,104 | 0.49 | 0 | 0.00% | 54:54:26 | 3020.02  | |
| 32 |  |  -MAM6A- | 1,043 | 2,585 | 0.40 | 0 | 0.00% | 62:28:12 | 3012.42  | |
| 33 |  |  OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 1,059 | 2,607 | 0.41 | 0 | 0.00% | 65:05:04 | 3001.09  | |
| 34 |  |  MYX0M0P | 1,342 | 2,583 | 0.52 | 0 | 0.00% | 65:50:09 | 2997.67  | |
| 35 |  |  Kyu_>I<eJIe3HbIu | 964 | 2,160 | 0.45 | 0 | 0.00% | 55:15:03 | 2974.86  | |
| 36 |  |  KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 902 | 2,251 | 0.40 | 0 | 0.00% | 56:29:14 | 2939.93  | |
| 37 |  |  MyXa | 978 | 2,738 | 0.36 | 0 | 0.00% | 68:35:27 | 2855.54  | |
| 38 |  |  CTaPuK_OTMoPo3OK | 1,006 | 2,703 | 0.37 | 0 | 0.00% | 66:05:03 | 2852.43  | |
| 39 |  |  CKyKo>I<eHbIu_E>I< | 814 | 2,208 | 0.37 | 0 | 0.00% | 54:50:47 | 2834.38  | |
| 40 |  |  uHCneKToP_>I<onuH | 996 | 2,918 | 0.34 | 0 | 0.00% | 70:38:26 | 2804.58  | |
| 41 |  |  V!C | 859 | 1,580 | 0.54 | 0 | 0.00% | 42:34:31 | 2769.52  | |
| 42 |  |  Davilka | 1,049 | 2,998 | 0.35 | 0 | 0.00% | 71:26:36 | 2728.60  | |
| 43 |  |  g00dDayToD!e | 811 | 2,578 | 0.31 | 0 | 0.00% | 62:45:29 | 2700.47  | |
| 44 |  |  Morda | 866 | 2,256 | 0.38 | 0 | 0.00% | 57:32:42 | 2670.00  | |
| 45 |  |  **3y6P** | 903 | 2,367 | 0.38 | 0 | 0.00% | 58:59:29 | 2648.71  | |
| 46 |  |  ANESTIA | 1,563 | 1,944 | 0.80 | 404 | 25.85% | 65:37:59 | 2598.31  | |
| 47 |  |  Pisyn4ik | 576 | 981 | 0.59 | 195 | 33.85% | 26:30:54 | 2597.65  | |
| 48 |  |  oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau | 854 | 3,030 | 0.28 | 0 | 0.00% | 70:01:06 | 2575.99  | |
| 49 |  |  POLON | 1,733 | 1,378 | 1.26 | 866 | 49.97% | 43:41:27 | 2574.90  | |
| 50 |  |  geM6eJIb | 803 | 2,717 | 0.30 | 0 | 0.00% | 65:54:18 | 2536.22  | |
| 51 |  |  KoT_MaTPOCKuH | 824 | 2,638 | 0.31 | 0 | 0.00% | 64:29:26 | 2467.25  | |
| 52 |  |  .::Дукалис::. | 1,643 | 1,274 | 1.29 | 780 | 47.47% | 33:33:12 | 2389.09  | |
| 53 |  |  K!llogr4mm | 645 | 2,771 | 0.23 | 0 | 0.00% | 65:23:09 | 2352.09  | |
| 54 |  |  Анастасия | 501 | 951 | 0.53 | 167 | 33.33% | 85:51:31 | 2278.25  | |
| 55 |  |  EVOCAR | 3,190 | 2,889 | 1.10 | 1,240 | 38.87% | 80:15:53 | 2272.33  | |
| 56 |  |  Xy>I<e_JIoJIKu | 431 | 435 | 0.99 | 0 | 0.00% | 12:03:51 | 2163.18  | |
| 57 |  |  >PartiZan< | 330 | 395 | 0.84 | 0 | 0.00% | 09:31:08 | 2140.33  | |
| 58 |  |  go6pbIu_6o6puK | 328 | 308 | 1.06 | 0 | 0.00% | 09:00:56 | 2136.76  | |
| 59 |  |  !_L-Je DMiTrY_! | 646 | 449 | 1.44 | 159 | 24.61% | 15:14:50 | 2122.63  | |
| 60 |  |  nb9IHa9I_yJIuTKa | 430 | 673 | 0.64 | 0 | 0.00% | 16:40:14 | 2098.90  | |
| 61 |  |  S T U R M A N | 446 | 554 | 0.81 | 181 | 40.58% | 18:11:56 | 2082.05  | |
| 62 |  |  *KoPoHaBuPyC* | 303 | 952 | 0.32 | 0 | 0.00% | 22:04:36 | 2080.39  | |
| 63 |  |  MoRpExoTa | 389 | 274 | 1.42 | 134 | 34.45% | 07:26:25 | 2073.61  | |
| 64 |  |  HASO---(::::::> | 1,697 | 1,617 | 1.05 | 498 | 29.35% | 59:03:47 | 2046.99  | |
| 65 |  |  Ваниш | 1,174 | 1,263 | 0.93 | 550 | 46.85% | 36:27:53 | 1993.10  | |
| 66 |  |  ARIK | 1,625 | 1,684 | 0.96 | 727 | 44.74% | 46:15:45 | 1970.31  | |
| 67 |  |  =geCePT= | 305 | 546 | 0.56 | 0 | 0.00% | 13:29:49 | 1958.77  | |
| 68 |  |  ToJIcTbIu_y>I<uK | 355 | 632 | 0.56 | 0 | 0.00% | 16:06:34 | 1938.94  | |
| 69 |  |  rOp9I4uu_4auHuK | 312 | 561 | 0.56 | 0 | 0.00% | 13:21:34 | 1933.50  | |
| 70 |  | OSTRICA | 373 | 737 | 0.51 | 167 | 44.77% | 16:53:31 | 1924.53  | |
| 71 |  |  3JIou_3o>I<HuK | 328 | 399 | 0.82 | 0 | 0.00% | 11:02:41 | 1923.18  | |
| 72 |  |  KpoBaBbIu_neKaPb | 345 | 337 | 1.02 | 0 | 0.00% | 09:52:07 | 1919.74  | |
| 73 |  |  Deg_omMOPO3 | 244 | 338 | 0.72 | 0 | 0.00% | 08:18:29 | 1903.64  | |
| 74 |  |  Simon | 710 | 445 | 1.60 | 302 | 42.54% | 14:01:22 | 1879.78  | |
| 75 |  |  XpycTuK | 277 | 351 | 0.79 | 0 | 0.00% | 10:22:42 | 1869.16  | |
| 76 |  |  4yKoTCKuu_CHauneP | 195 | 521 | 0.37 | 0 | 0.00% | 13:15:41 | 1866.94  | |
| 77 |  |  >>>BullDoZzeR | 243 | 247 | 0.98 | 0 | 0.00% | 07:16:46 | 1841.24  | |
| 78 |  |  Sapsaq | 699 | 919 | 0.76 | 203 | 29.04% | 28:56:41 | 1825.91  | |
| 79 |  |  igrok | 644 | 367 | 1.75 | 257 | 39.91% | 13:38:42 | 1825.35  | |
| 80 |  |  M U J O .|. | 745 | 502 | 1.48 | 255 | 34.23% | 17:27:55 | 1821.36  | |
| 81 |  |  Sapsay | 1,623 | 2,235 | 0.73 | 508 | 31.30% | 67:32:48 | 1801.59  | |
| 82 |  |  BuHToBKuH | 225 | 328 | 0.69 | 0 | 0.00% | 08:40:32 | 1793.06  | |
| 83 |  |  Hego6pbIu_JIeKapb | 294 | 275 | 1.07 | 0 | 0.00% | 08:12:35 | 1787.79  | |
| 84 |  |  Cveto4ek | 847 | 328 | 2.58 | 442 | 52.18% | 13:51:46 | 1774.59  | |
| 85 |  |  My>I<u4oK_CJIoHoBu4oK | 228 | 408 | 0.56 | 0 | 0.00% | 09:48:50 | 1748.95  | |
| 86 |  |  *KoPoHoBuPyC* | 505 | 1,307 | 0.39 | 0 | 0.00% | 33:39:38 | 1747.52  | |
| 87 |  |  SHTURMAN | 691 | 847 | 0.82 | 254 | 36.76% | 27:34:39 | 1726.09  | |
| 88 |  |  KoT_B_PoMaLLIKaX | 240 | 278 | 0.86 | 0 | 0.00% | 08:29:44 | 1706.55  | |
| 89 |  |  PROVOCATOR | 192 | 241 | 0.80 | 0 | 0.00% | 06:40:32 | 1704.94  | |
| 90 |  |  JIbIcbIu_EpLLIuK | 234 | 417 | 0.56 | 0 | 0.00% | 09:51:08 | 1702.60  | |
| 91 |  |  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | 360 | 455 | 0.79 | 83 | 23.06% | 13:50:30 | 1699.61  | |
| 92 |  | He3gopoBbIu_ncuX | 258 | 331 | 0.78 | 0 | 0.00% | 08:25:43 | 1687.05  | |
| 93 |  |  MygaK_C_Py>I<beM | 231 | 622 | 0.37 | 0 | 0.00% | 15:06:30 | 1682.78  | |
| 94 |  |  noJIocaTbIu_LLIMeJIb | 293 | 416 | 0.70 | 0 | 0.00% | 11:59:15 | 1675.54  | |
| 95 |  |  Anеstia | 997 | 1,881 | 0.53 | 189 | 18.96% | 62:12:13 | 1668.98  | |
| 96 |  |  Ozz | 714 | 606 | 1.18 | 362 | 50.70% | 18:50:56 | 1660.43  | |
| 97 |  |  KpoBaBbIu_noMugoP | 294 | 261 | 1.13 | 0 | 0.00% | 07:33:52 | 1646.74  | |
| 98 |  |  CTpALLIHbIu_ErePb | 339 | 555 | 0.61 | 0 | 0.00% | 15:19:53 | 1642.98  | |
| 99 |  |  ynopotbIu_rycb | 284 | 445 | 0.64 | 0 | 0.00% | 10:48:46 | 1611.96  | |
| 100 |  |  _gunya_ | 1,378 | 1,363 | 1.01 | 583 | 42.31% | 42:43:52 | 1608.97  | |


